Classifica di gruppo 2021

Rang Res Gast Verein Gruppe Kranz 5er 4er 3er
1 459 Ägerital-Morgarten, Schützen Hauptsee K 62 35 3
Gewinner der Morgartenstandarte 2021
2 444 Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch Schützenges. Schwarztreffer K 52 40 8
3 439 Sattel Feldschützenverein Stuckli K 49 43 6
4 431 Erlenbach-Wimmis Feldschützen Erlenbach-Wimmis 2 K 48 36 15
5 431 Heimenschwand Buchholterberg-Schützen Buchholterberg K 43 47 8
6 428 Langnau i/E. Schützenverein an der Ilfis SV Langnau-Ilfis K 43 45 9
7 427 Diemtigen Schützenverein Schützenverein Diemtigen K 42 47 8
8 421 Blumenstein Feldschützen Zwingherr K 47 35 11
9 420 Villigen Schützengesellschaft Besserstein K 44 37 15
10 414 Uetendorf Schützengesellschaft Stockhorn K 36 45 18
11 411 Zürich-Neumünster Standschützengesellschaft Neumünster 2 36 41 21
12 411 Baar Schützengesellschaft der Stadt Waldmann 35 47 13
13 410 Berikon Feldschützen Berko 37 45 13
14 410 Hasliberg Schützengesellschaft Schützengesllschaft Hasliberg 36 46 12
15 408 Sta. Maria Val Müstair Società da tregants Terza 41 38 12
16 407 Spiringen Schützengesellschaft Spiringen 40 35 20
17 407 Bière Société de tir Armes Réunies GUIDONIX STAR BIERE 33 44 20
18 406 Gerlafingen Feldschützengesellschaft Kentucky's 41 33 17
19 406 Hämikon Schützen Lindenberg Hämiker 37 38 19
20 403 Röthenbach-Wanzwil Feldschützengesellschaft Seebach 37 36 22
21 402 Zürich-Neumünster Standschützengesellschaft Neumünster 1 35 41 19
22 401 Les Mosses, Tir Sportif Mosses 1 41 39 12
23 401 Ennetmoos Schützengesellschaft Drachentötter 37 38 20
24 400 Mörigen Feldschützen Inselblick 29 46 22
25 400 Reutigen Feldschützen Reutigen 1 26 55 15
26 394 Exercices de l´Arquebuse et la Navigation EAN 41 32 16
27 393 Sins Schützengesellschaft SG Sins 30 42 21
28 393 Gurmels Schützengesellschaft Chutze 27 46 23
29 393 Büren-Oberdorf Schützengesellschaft Buochserhorn 25 52 17
30 388 Seengen Sportschützen Sportschützen Seengen 37 36 14
31 387 Wädenswil Schützenverein Johanniter 26 43 24
32 385 Bäretswil Schützengesellschaft Guyer Zeller 36 35 13
33 385 Rüschlikon Feldschützenverein Rose 27 40 25
34 383 St. Gallen Feldschützengesellschaft der Stadt Weierweid 34 38 16
35 383 Schwyz Schützengesellschaft SG Schwyz 33 39 14
36 383 Ittigen, Sportschützen Wolfacker Wolfacker 31 38 22
37 382 Waltenschwil Feldschützengesellschaft Harmlos 1 28 38 28
38 380 Boswil Schützengesellschaft SG Boswil 28 35 28
39 377 Schongau Schützengesellschaft Gitzitobel 25 43 20
40 376 Gondiswil Feldschützengesellschaft Grünenberg 25 38 27
41 375 Niederurnen Standschützen Fennen 30 41 16
42 370 Lugano Società Civici Carabinieri Lugano 1 31 44 12
43 370 Rothenthurm Feldschützenverein Müllern 24 48 16
44 369 Zürich Schützengesellschaft der Stadt Albisgüetli 23 43 21
45 368 Davos Schiess Sport Schiess Sport Davos 26 37 21
46 368 Wettswil am Albis Feldschützenverein Sicher 25 38 21
47 367 Zürcher Schiesssportverband ZHSV 18 47 23
48 367 Obfelden-Maschwanden Schützenverein SV Obfelden-Maschwanden 18 46 27
49 366 Buttwil-Geltwil Feldschützen FSG Buttwil- Geltwil 1 25 41 21
50 366 Brunnen-Ingenbohl Militärschiessverein MSV Brunnen 21 45 21
51 365 Zug Militärschiessverein Choller 34 36 8
52 363 Ägerital-Morgarten, Schützen Aegerisee 29 36 17
53 363 Liestal Schützengesellschaft Sichtern 26 32 27
54 363 Lanterswil-Friltschen Schützengesellschaft Mostinder 25 39 23
55 362 Basel Land & Basel-Stadt, Schützenveteranen Baselbiet 1 26 40 21
56 361 Basel Gesellschaft der Feuerschützen Pulverrauch 24 45 18
57 360 Wiler bei Seedorf Schützengesellschaft Seebach 28 39 19
58 360 Dombresson-Villiers Société de tir La Patrie La Patrie Dombresson - Villiers 22 46 15
59 359 Beinwil/Freiamt Feldschützen FSG - BEINWIL / FREIAMT 26 43 17
60 359 Bern Stadtschützen Mutze 25 35 23
61 356 Frenkendorf Schützengesellschaft Falke 25 33 29
62 355 Oberwil-Lieli Schützengesellschaft Rösslischützen 24 34 28
63 354 Ennetbürgen Wehrverein Zeus 29 29 22
64 353 Ägerital-Morgarten, Schützen Rämsel 22 38 22
65 352 Ettiswil Feldschützen Wyden 1 26 40 18
66 351 Eiken Feldschützen Schwarztreffer 23 37 22
67 351 Regensberg Schiessverein Burgherren 23 36 19
68 348 Murten Schützengesellschaft Murtenleu 22 30 31
69 347 Lauerz Standschützengesellschaft StSG Lauerz 26 40 15
70 347 La Brévine Société de tir Armes de Guerre La Brévine 1 26 36 17
71 346 Oberbüren-Niederwil Militärschützenverein MSV Oberbüren-Niederwil 36 27 13
72 346 Baulmes Société de Tir sportif Misterdam Misterdam 15 48 20
73 345 Luzern Schützengesellschaft der Stadt Zihlmatt 22 34 27
74 345 Röthenbach-Wanzwil Feldschützengesellschaft Aare-Oenz 21 35 23
75 344 Romanshorn, Arbeiterschützenverein Bodensee 23 34 25
76 343 Chur Schützengesellschaft der Stadt Chur Rossboden 25 34 20
77 341 Kyburg ZH, Schützengesellschaft Landvogt 22 33 25
78 340 Basel Feldschützenverein Basilisk 26 32 22
79 340 Bettingen Feldschützenverein Bärenfels 24 37 18
80 338 Gretzenbach Schützengesellschaft Dössi 1 22 33 25
81 337 Menzingen Schützengesellschaft SG Menzingen 25 34 20
82 336 Weiningen Schiessverein SV Weiningen 15 31 37
83 335 Lugano Società Civici Carabinieri Lugano 2 28 36 12
84 333 Freunde des Morgartenschiessen Die wilden Hunde 14 38 28
85 332 Murgenthal-Balzenwil Schützengesellschaft Bachmann 14 41 22
86 331 AMZ-Zürich Züri 10 12 42 22
87 330 Versoix, Société de tir Versoix 16 39 19
88 328 Zetzwil Schützengesellschaft SG Zetzwil 25 33 18
89 328 Ägerital-Morgarten, Schützen Gruppe Meier 14 39 22
90 324 Heckemos Schützen Heckemos 1 24 31 23
91 324 Buchs ZH Militärschiessverein Buchs 1 21 29 24
92 324 Schwarzenberg Feldschützengesellschaft Rümlig 15 37 25
93 321 Allschwil Schützengesellschaft Mühlerain 16 28 32
94 319 Zollikon Schützenverein Breitwis 24 28 23
95 319 Sissach, Schützengesellschaft 1822 Limperg 19 30 24
96 319 Erlenbach-Wimmis Feldschützen Erlenbach-Wimmis 1 17 31 26
97 318 Liestal Feldschützen Schleifenberg 14 35 24
98 317 Zürich-Hirslanden-Riesbach Inf.-Schiessverein Oewi 9 35 29
99 317 Illnau-Effretikon Schiesssportverein Luckhuse 16 32 26
100 317 Ägerital-Morgarten, Schützen Schibe-Haag 14 38 25
101 316 Lenzburg Schützengesellschaft Lenzhard 9 37 26
102 314 Walchwil Militärschiessverein Walchwiler 21 32 19
103 313 Ennetbürgen Wehrverein Nidair 22 28 19
104 309 Sniper ned Kneiper Sniper ned Kneiper 19 31 23
105 305 Cevio Tiratori Vallemaggia Vallemaggia Cevio 13 28 26
106 305 Kerzers Schützengesellschaft ping-pong 11 36 28
107 304 Solothurn Schützengesellschaft der Stadt Stadtschützen Solothurn 20 25 21
108 303 Nendaz Société de tir Le Chamois Chamois Nendaz 15 35 22
109 301 Castel San Pietro Soc di Tiro Guglielmo Tell Castello 22 21 22
110 295 Vorderthal Militärschützenverein MSV Vordertal 22 27 20
111 293 Küsnacht ZH Schützenverein Holletsmoos 13 27 32
112 291 Zug Unteroffiziersverein Huwilerturm 17 30 21
113 283 Forch Feldschützenverein Denkmal 21 16 29
114 283 St.Luzisteig Vereinigte Schützengesellschaft VSGL 1 13 28 25
115 281 Olten Stadtschützen St. Sebastian 10 39 17
116 280 Les Mosses, Tir Sportif Mosses 2 11 27 29
117 256 Behördengruppe Zug Behördengruppe Zug 12 24 22
118 226 Langendorf Schützengesellschaft SG Langendorf 9 16 19
119 193 Bettensee Schützen Kloten-Dietlikon Bettensee Schützen 8 18 20
120 170 La Brévine Société de tir Armes de Guerre La Brévine 2 3 21 14