Classifica individuale 2024

Rang Res Name Verein Jg Kat Kranz 5er 4er 3er
1 50 Beat Zürcher Menzingen Schützengesellschaft 1967 S K 10 0 0
Meisterschütze Morgartenschiessen 2024
2 50 Markus Schuler Rothenthurm Feldschützenverein 1975 S K 10 0 0
3 49 Franz Blättler Ennetbürgen Wehrverein 1963 V K 9 1 0
4 49 Christof Carigiet Oberwinterthur Standschützen 1965 S K 9 1 0
5 49 Willi Staub Stoss Schützenverband 1967 S K 9 1 0
6 49 Josef Ettlin Sins Schützengesellschaft 1971 S K 9 1 0
7 49 Michael Köb Basel Feldschützenverein 1977 S K 9 1 0
8 49 Benoît Mignot Bière Société de tir Armes Réunies 1994 E K 9 1 0
9 49 Alessandro Rousette Sta. Maria Val Müstair Società da tregants 2003 E K 9 1 0
10 48 Konrad Winet Rothenthurm Feldschützenverein 1957 V K 9 0 1
11 48 Dario Reichlin Ägerital-Morgarten, Schützen 2006 J 8 2 0
12 48 Rahel Heinzer Ried-Muotathal Feldschützengesellschaft 2005 J 8 2 0
13 48 Josef Späni Sattel Feldschützenverein 1960 V K 8 2 0
14 48 Armin Hürlimann Zug Militärschiessverein 1962 V K 8 2 0
15 48 Markus Marty Brunnen-Ingenbohl Militärschiessverein 1963 V K 8 2 0
16 48 Paul Schibig Schwyz Schützengesellschaft 1963 V K 8 2 0
17 48 Madelaine Wyttenbach Heimenschwand Buchholterberg-Schützen 1968 S 8 2 0
18 48 Thomas Schmitter Murgenthal-Balzenwil Schützengesellschaft 1970 S 8 2 0
19 48 Markus Ritschard Reutigen Feldschützen 1971 S 8 2 0
20 48 Ernst Wyttenbach Heimenschwand Buchholterberg-Schützen 1974 S 8 2 0
21 48 Philipp Bieli Matzendorf Schützengesellschaft 1979 E 8 2 0
22 48 Benno Röllin Ägerital-Morgarten, Schützen 1980 E 8 2 0
23 48 Patrick Mast Dombresson-Villiers Société de tir La Patrie 1984 E 8 2 0
24 48 Iwana Bühler Ruswil Schützenverein 1990 E 8 2 0
25 48 Angelo Mario Campanile Bern Stadtschützen 1993 E 8 2 0
26 47 Gilles Dufaux Schweizerische Nationalmannschaft 1994 E 8 1 1
27 47 Hakim SALAH Exercices de l´Arquebuse et la Navigation 2004 J 7 3 0
28 47 Martin Conrad Davos Schiess Sport 1946 SV 7 3 0
29 47 Josef Hotz Ägerital-Morgarten, Schützen 1955 V 7 3 0
30 47 Hans Thüler Dieterswil Moosaffoltern Schützengesellschaft 1956 V 7 3 0
31 47 Albert Schuler Sattel Feldschützenverein 1956 V 7 3 0
32 47 Fridolin Nauer St. Gallen Feldschützengesellschaft der Stadt 1959 V 7 3 0
33 47 Thomas Huber Ägerital-Morgarten, Schützen 1961 V 7 3 0
34 47 Edgar Betschart Sattel Feldschützenverein 1962 V 7 3 0
35 47 Beat Suter Sattel Feldschützenverein 1962 V 7 3 0
36 47 Bruno Reitnauer Wolfwil Feldschützen 1963 V 7 3 0
37 47 Heinz Kuhny Basel Feldschützenverein 1965 S 7 3 0
38 47 Fritz Locher Dieterswil Moosaffoltern Schützengesellschaft 1967 S 7 3 0
39 47 Raymond Bettschen Reutigen Feldschützen 1968 S 7 3 0
40 47 Frédéric Perroud Dombresson-Villiers Société de tir La Patrie 1976 S 7 3 0
41 47 Florian Graf Erlenbach-Wimmis Schützengesellschaft 1976 S 7 3 0
42 47 Daniel Infanger Ägerital-Morgarten, Schützen 1976 S 7 3 0
43 47 Roland Nützi Wolfwil Feldschützen 1981 E 7 3 0
44 47 Andreas Fleischmann Wädenswil Schützenverein 1988 E 7 3 0
45 47 Christoph Kryenbühl Sattel Feldschützenverein 1990 E 7 3 0
46 47 Sylvain Tauxe Les Mosses, Tir Sportif 1991 E 7 3 0
47 47 Thomas Lüönd Rothenthurm Feldschützenverein 1994 E 7 3 0
48 47 Pascal Britschgi Ennetmoos Schützengesellschaft 1995 E 7 3 0
49 47 Stefan Henggeler Ägerital-Morgarten, Schützen 1996 E 7 3 0
50 47 Andrea Müller Ägerital-Morgarten, Schützen 1999 E 7 3 0
51 47 Ivo Suter Ried-Muotathal Feldschützengesellschaft 2000 E 7 3 0
52 47 Mirio Kühne Sta. Maria Val Müstair Società da tregants 2003 E 7 3 0
53 47 Ayla Röllin Ägerital-Morgarten, Schützen 2003 E 7 3 0
54 46 Andrea Stiffler Sta. Maria Val Müstair Società da tregants 1900 SV 7 2 1
55 46 Felix Arnold Zug Militärschiessverein 1946 SV 7 2 1
56 46 Peter Müller Ägerital-Morgarten, Schützen 1964 V 7 2 1
57 46 Stefan Baumann Kyburg ZH, Schützengesellschaft 1965 S 7 2 1
58 46 Claude Borel Société de Tir Sportif La Sibérienne 1970 S 7 2 1
59 46 Heinz Würmli Buchs ZH Militärschiessverein 1971 S 7 2 1
60 46 Patrick Zeltner Wolfwil Feldschützen 1973 S 7 2 1
61 46 Toni Nussbaumer Ennetbürgen Wehrverein 1973 S 7 2 1
62 46 Timo Studer Ettiswil Feldschützen 1982 E 7 2 1
63 46 Thomas Leuenberger Wettswil am Albis Feldschützenverein 1989 E 7 2 1
64 46 Christoph Häsler Oberwinterthur Standschützen 1996 E 7 2 1
65 46 Dylan Schmutz Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch Schützenges. 2001 E 7 2 1
66 46 Terry Röllin Ägerital-Morgarten, Schützen 2006 J 6 4 0
67 46 Jasmine Noémie Weilenmann Mörigen Feldschützen 2004 J 6 4 0
68 46 Hansruedi Frutschi Bäretswil Schützengesellschaft 1949 SV 6 4 0
69 46 Ueli Neukomm Diemtigtal Sportschützen 1953 SV 6 4 0
70 46 Ernst Hofer Dieterswil Moosaffoltern Schützengesellschaft 1957 V 6 4 0
71 46 Jakob Heusser Bäretswil Schützengesellschaft 1957 V 6 4 0
72 46 Erich Meister Matzendorf Schützengesellschaft 1959 V 6 4 0
73 46 Martin Brechbühl Mörigen Feldschützen 1963 V 6 4 0
74 46 Hans Niffenegger Erlenbach-Wimmis Schützengesellschaft 1964 V 6 4 0
75 46 Franz Weiss Behördengruppe Zug 1965 S 6 4 0
76 46 Marcel Ochsner Oberwinterthur Standschützen 1966 S 6 4 0
77 46 Thomas Ulrich Schwyz Schützengesellschaft 1966 S 6 4 0
78 46 Peter Kammermann Luzern Schützengesellschaft der Stadt 1970 S 6 4 0
79 46 Martin Tremp Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch Schützenges. 1974 S 6 4 0
80 46 Willi Zemp Schwarzenberg Feldschützengesellschaft 1975 S 6 4 0
81 46 Alois Gabriel Ennetbürgen Wehrverein 1979 E 6 4 0
82 46 Stefan Vulpi Maur, Schützenverein Maur-Binz-Fällanden 1981 E 6 4 0
83 46 Michael Peter Menzingen Schützengesellschaft 1983 E 6 4 0
84 46 Jeffrey Illi Baar Schützengesellschaft der Stadt 1987 E 6 4 0
85 46 Fabian Krienbühl Sattel Feldschützenverein 1989 E 6 4 0
86 46 Pablo Fernandez PRK Sniper 1991 E 6 4 0
87 46 Jasmina Müller Ägerital-Morgarten, Schützen 1993 E 6 4 0
88 46 Cornel Weiss Zug Militärschiessverein 1995 E 6 4 0
89 46 Tim Fritz Locher Dieterswil Moosaffoltern Schützengesellschaft 1997 E 6 4 0
90 46 Roman Durrer Büren-Oberdorf Schützengesellschaft 1997 E 6 4 0
91 46 Sarina Hitz Schweizerische Nationalmannschaft 2000 E 6 4 0
92 46 Nadja Christen Beinwil/Freiamt Feldschützen 2003 E 6 4 0
93 45 Werner Siegenthaler Oberwinterthur Standschützen 1964 V 7 2 0
94 45 Roger Vögtli Duggingen Schützengesellschaft 1968 S 7 1 2
95 45 Jan Sahli Erlenbach-Wimmis Schützengesellschaft 1980 E 7 1 2
96 45 Valentino Zen Sta. Maria Val Müstair Società da tregants 2005 J 6 3 1
97 45 Flurina Delmenico Brunnen-Ingenbohl Militärschiessverein 2004 J 6 3 1
98 45 Bruno Besmer Ägerital-Morgarten, Schützen 1956 V 6 3 1
99 45 Felix Dietrich Erlenbach-Wimmis Schützengesellschaft 1958 V 6 3 1
100 45 Rolf Blaser Zug Unteroffiziersverein 1960 V 6 3 1
101 45 Markus Fischer Waltenschwil Feldschützengesellschaft 1960 V 6 3 1
102 45 Johann Stettler Heimenschwand Buchholterberg-Schützen 1960 V 6 3 1
103 45 Alfons Baumgartner Frenkendorf Schützengesellschaft 1961 V 6 3 1
104 45 Xaver Fassbind Zug Militärschiessverein 1961 V 6 3 1
105 45 Heinz Schnüriger Sattel Feldschützenverein 1963 V 6 3 1
106 45 Flavia Storni Basel Feldschützenverein 1963 V 6 3 1
107 45 Hanspeter Frey Liestal Schützengesellschaft 1965 S 6 3 1
108 45 Thomas Merz Bern Stadtschützen 1965 S 6 3 1
109 45 Gisiger Renè Wangenried Infanterie Schützen 1975 S 6 3 1
110 45 Peter Grob Zürich Schützengesellschaft der Stadt 1977 S 6 3 1
111 45 Ralf Komminoth Sta. Maria Val Müstair Società da tregants 1980 E 6 3 1
112 45 Thomas Hofmann Mörigen Feldschützen 1981 E 6 3 1
113 45 Marc HUSMANN Versoix, Société de tir 1981 E 6 3 1
114 45 Thomas Scheuner Heimenschwand Buchholterberg-Schützen 1981 E 6 3 1
115 45 Anton Häfliger Ettiswil Feldschützen 1982 E 6 3 1
116 45 Roger Arnold Walchwil Militärschiessverein 1985 E 6 3 1
117 45 Jérémy Gagliardi Bière Société de tir Armes Réunies 1988 E 6 3 1
118 45 Silvio Burger Villigen Schützengesellschaft 1990 E 6 3 1
119 45 Michael Winet Rothenthurm Feldschützenverein 1990 E 6 3 1
120 45 Cedric Groth Berikon Feldschützen 1992 E 6 3 1
121 45 Yvo Mani Diemtigtal Sportschützen 1996 E 6 3 1
122 45 Vania Mancini Schwyz Schützengesellschaft 2003 E 6 3 1
123 45 Reinhard Keusch Boswil Schützengesellschaft 1957 V 5 5 0
124 45 Hubert Bürgy Cordast-Burg-Guschelmuth Schützengesellschaft 1958 V 5 5 0
125 45 Beat Christen Boswil Schützengesellschaft 1958 V 5 5 0
126 45 Karl Schelbert Brunnen-Ingenbohl Militärschiessverein 1959 V 5 5 0
127 45 Christian Rufener Blumenstein Feldschützen 1960 V 5 5 0
128 45 Roland Stucki Diemtigtal Sportschützen 1962 V 5 5 0
129 45 Andreas Speck Zug Militärschiessverein 1963 V 5 5 0
130 45 Jakob Gut Zürcher Schiesssportverband 1964 V 5 5 0
131 45 Michel Barto Ennetmoos Schützengesellschaft 1967 S 5 5 0
132 45 Lukas Bättig Schongau Schützengesellschaft 1973 S 5 5 0
133 45 Rolf Furrer Beinwil/Freiamt Feldschützen 1973 S 5 5 0
134 45 Hanspeter Winkler Blumenstein Feldschützen 1973 S 5 5 0
135 45 Joël Evard Dombresson-Villiers Société de tir La Patrie 1976 S 5 5 0
136 45 Lars Henning St. Gallen Feldschützengesellschaft der Stadt 1978 S 5 5 0
137 45 Miriam Dutto Burgdorf Stadtschützen 1979 E 5 5 0
138 45 Christian Rochat Bière Société de tir Armes Réunies 1981 E 5 5 0
139 45 Evelyn Stettler Heimenschwand Buchholterberg-Schützen 1985 E 5 5 0
140 45 Rolf Gerber Langnau i/E. Schützenverein an der Ilfis 1985 E 5 5 0
141 45 Marc Hasler Bern Stadtschützen 1989 E 5 5 0
142 45 Jakob Hadorn Blumenstein Feldschützen 1991 E 5 5 0
143 45 Ivo Krienbühl Sattel Feldschützenverein 1995 E 5 5 0
144 45 Max Wallach Baar Schützengesellschaft der Stadt 2001 E 5 5 0
145 45 Thomas Robert Société de Tir Sportif La Sibérienne 2002 E 5 5 0
146 45 Martina Morsanti Lugano Società Civici Carabinieri 2003 E 5 5 0
147 44 Mario Corti Illnau-Effretikon Schiesssportverein 1947 SV 8 1 0
148 44 Hans Knaus St. Gallen Feldschützengesellschaft der Stadt 1955 V 8 1 0
149 44 Hansjürg Roth Heimenschwand Buchholterberg-Schützen 1965 S 7 0 3
150 44 Walter Roth Gondiswil Feldschützengesellschaft 1954 SV 6 3 0
151 44 Michael Merki Zürich-Neumünster Standschützengesellschaft 1962 V 6 3 0
152 44 Paul Suter Ried-Muotathal Feldschützengesellschaft 1962 V 6 3 0
153 44 Hosner Ueli Wangenried Infanterie Schützen 1967 S 6 3 0
154 44 Jérôme Benoît Vonlanthen Les Mosses, Tir Sportif 1974 S 6 3 0
155 44 Jean-Luc Chopard Société de Tir Sportif La Sibérienne 1989 E 6 3 0
156 44 Ulrich Bänziger Stoss Schützenverband 1958 V 6 2 2
157 44 Wagner Felix Wangenried Infanterie Schützen 1963 V 6 2 2
158 44 Bruno Imfeld Walchwil Militärschiessverein 1967 S 6 2 2
159 44 Alessio Minotti Zürich-Neumünster Standschützengesellschaft 1977 S 6 2 2
160 44 Silvan Bieli Matzendorf Schützengesellschaft 1981 E 6 2 2
161 44 Michael Feldmann Beinwil/Freiamt Feldschützen 1984 E 6 2 2
162 44 Valentin Ryser Murgenthal-Balzenwil Schützengesellschaft 1990 E 6 2 2
163 44 Stefan Eugster Stoss Schützenverband 1997 E 6 2 2
164 44 Jonas Schorro Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch Schützenges. 2004 J 5 4 1
165 44 Noewan Heubi Société de Tir Sportif La Sibérienne 2008 JJ 5 4 1
166 44 Melvin Evard Dombresson-Villiers Société de tir La Patrie 2006 J 5 4 1
167 44 Roland GONNET Exercices de l´Arquebuse et la Navigation 1947 SV 5 4 1
168 44 Viktor Schürpf Oberbüren-Niederwil Militärschützenverein 1954 SV 5 4 1
169 44 Emil Kuratli Heckemos Schützen 1957 V 5 4 1
170 44 Fadri Conradin Sta. Maria Val Müstair Società da tregants 1957 V 5 4 1
171 44 Jürg Hofstetter Brunnen-Ingenbohl Militärschiessverein 1958 V 5 4 1
172 44 Hans-Rudolf Weber Niederurnen Standschützen 1958 V 5 4 1
173 44 Hansruedi Köbeli Zetzwil Schützengesellschaft 1959 V 5 4 1
174 44 Markus Merz Baar Schützengesellschaft der Stadt 1961 V 5 4 1
175 44 Philippe LAVANCHY Versoix, Société de tir 1963 V 5 4 1
176 44 Leu Andreas Wangenried Infanterie Schützen 1964 V 5 4 1
177 44 Urs Moser Illnau-Effretikon Schiesssportverein 1964 V 5 4 1
178 44 Beatrice Bischof Berikon Feldschützen 1966 S 5 4 1
179 44 Gygax Hansruedi Wangenried Infanterie Schützen 1967 S 5 4 1
180 44 Kilian Schmutz Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch Schützenges. 1967 S 5 4 1
181 44 Roland Steiner Menzingen Schützengesellschaft 1967 S 5 4 1
182 44 Hans-Ruedi Wettstein Maur, Schützenverein Maur-Binz-Fällanden 1968 S 5 4 1
183 44 Fritz Schäfer St. Gallen Feldschützengesellschaft der Stadt 1968 S 5 4 1
184 44 Thomas A. Keller Exercices de l´Arquebuse et la Navigation 1968 S 5 4 1
185 44 Robi Favero Illnau-Effretikon Schiesssportverein 1969 S 5 4 1
186 44 Michael Oberlin Basel Gesellschaft der Feuerschützen 1971 S 5 4 1
187 44 Martin Schär Gondiswil Feldschützengesellschaft 1972 S 5 4 1
188 44 Manuela Fahrni Heimenschwand Buchholterberg-Schützen 1972 S 5 4 1
189 44 Patrik Langenegger Baar Schützengesellschaft der Stadt 1973 S 5 4 1
190 44 Markus Fleischlin Waltenschwil Feldschützengesellschaft 1974 S 5 4 1
191 44 Roger Scheuber Heckemos Schützen 1975 S 5 4 1
192 44 Armin Zollinger Weiningen Schiessverein 1978 S 5 4 1
193 44 Guillaume Barby Bière Société de tir Armes Réunies 1985 E 5 4 1
194 44 Cyrill Wyss Ägerital-Morgarten, Schützen 1990 E 5 4 1
195 44 Albert Walser Lugano Società Civici Carabinieri 1993 E 5 4 1
196 44 Manuel Polla Illnau-Effretikon Schiesssportverein 2000 E 5 4 1
197 44 Oxana Baetcher Lugano Società Civici Carabinieri 2003 E 5 4 1
198 44 Alina Schmutz Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch Schützenges. 2004 J 4 6 0
199 44 Walter Häfliger Ettiswil Feldschützen 1958 V 4 6 0
200 44 Maja Baumann Küsnacht ZH Schützenverein 1964 V 4 6 0
201 44 Lydia Stump Schwyz Schützengesellschaft 1965 S 4 6 0
202 44 Franz Stump Ried-Muotathal Feldschützengesellschaft 1965 S 4 6 0
203 44 Sämi Schneebeli Obfelden-Maschwanden Schützenverein 1968 S 4 6 0
204 44 Alain Lüthi Kerzers Schützengesellschaft 1969 S 4 6 0
205 44 Peter von Flüe Ennetbürgen Wehrverein 1970 S 4 6 0
206 44 Hansueli Balmer Diemtigtal Sportschützen 1970 S 4 6 0
207 44 Michaela Aschwanden Ennetbürgen Wehrverein 1975 S 4 6 0
208 44 Silvio Freitag Niederurnen Standschützen 1979 E 4 6 0
209 44 Stefan Odermatt Ennetbürgen Wehrverein 1981 E 4 6 0
210 44 Matthias Zamarlik Basel Feldschützenverein 1982 E 4 6 0
211 44 Roland Imhof Walchwil Militärschiessverein 1982 E 4 6 0
212 44 Raffael Müller Zollikon Schützenverein 1982 E 4 6 0
213 44 Michael Wettstein Kyburg ZH, Schützengesellschaft 1991 E 4 6 0
214 44 Marcel Zemp Ettiswil Feldschützen 1993 E 4 6 0
215 44 Alfred Martina Basel Gesellschaft der Feuerschützen 1996 E 4 6 0
216 44 Sven von Ballmoos Dieterswil Moosaffoltern Schützengesellschaft 1997 E 4 6 0
217 44 Florian Gerber Bäretswil Schützengesellschaft 1999 E 4 6 0
218 43 Markus Arnold Ruswil Schützenverein 1955 V 6 2 1
219 43 Olivier AIGROZ Versoix, Société de tir 1959 V 6 2 1
220 43 Sonja Badertscher Gondiswil Feldschützengesellschaft 1971 S 6 2 1
221 43 Petra Nussbaumer Ägerital-Morgarten, Schützen 1976 S 6 2 1
222 43 Markus Amrein Steinhausen Schützengesellschaft 1985 E 6 2 1
223 43 Adrian Nafzger Uetendorf Schützengesellschaft 1987 E 6 2 1
224 43 Reto Wächter Villigen Schützengesellschaft 1988 E 6 2 1
225 43 Simon Feiss Baar Schützengesellschaft der Stadt 2004 J 5 4 0
226 43 Willy Keusch Boswil Schützengesellschaft 1952 SV 5 4 0
227 43 Renald Fenske Seengen Sportschützen 1963 V 5 4 0
228 43 Selina Stieger Wädenswil Schützenverein 2004 J 5 3 2
229 43 Brenno Foletti Lugano Società Civici Carabinieri 2004 J 5 3 2
230 43 Eric SCHEFER Les Mosses, Tir Sportif 1950 SV 5 3 2
231 43 Raymond PERNET Les Mosses, Tir Sportif 1955 V 5 3 2
232 43 Elisabetta Walser Lugano Società Civici Carabinieri 1958 V 5 3 2
233 43 Kaspar Hürlimann Walchwil Militärschiessverein 1961 V 5 3 2
234 43 Daniel Bosshard AMZ Zürich 1964 V 5 3 2
235 43 Thomas W. Baum Maur, Schützenverein Maur-Binz-Fällanden 1965 S 5 3 2
236 43 Beat Ebnöther Vorderthal Militärschützenverein 1970 S 5 3 2
237 43 Robin Senn Olten Stadtschützen 1976 S 5 3 2
238 43 Tiago Patricio Ferrás Berikon Feldschützen 1982 E 5 3 2
239 43 Thomas Länzlinger Bern Stadtschützen 1987 E 5 3 2
240 43 Pirmin Grob Beinwil/Freiamt Feldschützen 1995 E 5 3 2
241 43 Melody Hauri Exercices de l´Arquebuse et la Navigation 1998 E 5 3 2
242 43 Tobias Pfister Vorderthal Militärschützenverein 2000 E 5 3 2
243 43 Helmut Kinz Zürich-Hirslanden-Riesbach Inf.-Schiessverein 1946 SV 4 5 1
244 43 Peter Schneeberger Wädenswil Schützenverein 1948 SV 4 5 1
245 43 Kurt Bolfing Baar Schützengesellschaft der Stadt 1949 SV 4 5 1
246 43 Martin Burkhalter Burgdorf Stadtschützen 1958 V 4 5 1
247 43 Alfred Hächler Zetzwil Schützengesellschaft 1959 V 4 5 1
248 43 Martin Hug Wädenswil Schützenverein 1959 V 4 5 1
249 43 Andreas Baumann Langnau i/E. Schützenverein an der Ilfis 1961 V 4 5 1
250 43 Ulrich Linder Heimenschwand Buchholterberg-Schützen 1961 V 4 5 1
251 43 Armin Besmer Ägerital-Morgarten, Schützen 1968 S 4 5 1
252 43 Hippele Patrick Seengen Sportschützen 1969 S 4 5 1
253 43 Michael Suter Wädenswil Schützenverein 1970 S 4 5 1
254 43 Mäder Priska Wangenried Infanterie Schützen 1971 S 4 5 1
255 43 Jeannette Zollinger Illnau-Effretikon Schiesssportverein 1972 S 4 5 1
256 43 Patrick Zimmermann Obfelden-Maschwanden Schützenverein 1972 S 4 5 1
257 43 Sacha Distel AMZ Zürich 1973 S 4 5 1
258 43 Grant Bayley Baar Schützengesellschaft der Stadt 1974 S 4 5 1
259 43 André Schlittler Reichenburg Feldschützen 1975 S 4 5 1
260 43 Toni Willi Hasliberg Schützengesellschaft 1975 S 4 5 1
261 43 Mirko Riedel Obfelden-Maschwanden Schützenverein 1978 S 4 5 1
262 43 Michael Glutz Solothurn Schützengesellschaft der Stadt 1978 S 4 5 1
263 43 Peter Henggeler Ägerital-Morgarten, Schützen 1979 E 4 5 1
264 43 Michael Seiler Exercices de l´Arquebuse et la Navigation 1981 E 4 5 1
265 43 Robin Truttmann Brunnen-Ingenbohl Militärschiessverein 1987 E 4 5 1
266 43 Arnaud Erard Dombresson-Villiers Société de tir La Patrie 1989 E 4 5 1
267 43 Jan Flückiger Lugano Società Civici Carabinieri 2000 E 4 5 1
268 43 Dario von Rickenbach Rüschlikon Feldschützenverein 2000 E 4 5 1
269 43 Michael Staub Ägerital-Morgarten, Schützen 2001 E 4 5 1
270 43 Alexandra Bergonzi Baar Schützengesellschaft der Stadt 2007 J 3 7 0
271 43 Alfred Annen Diemtigtal Sportschützen 1949 SV 3 7 0
272 43 Werner Pfund Diemtigtal Sportschützen 1952 SV 3 7 0
273 43 Werner Bachmann Wädenswil Schützenverein 1954 SV 3 7 0
274 43 Jakob Pfahrer Erlenbach-Wimmis Schützengesellschaft 1961 V 3 7 0
275 43 Wagner Beatrice Wangenried Infanterie Schützen 1962 V 3 7 0
276 43 Andy Banz Menzingen Schützengesellschaft 1963 V 3 7 0
277 43 Martin Häsler Oberwinterthur Standschützen 1963 V 3 7 0
278 43 Joachim Merz Zetzwil Schützengesellschaft 1974 S 3 7 0
279 43 Jean-Marc Margot Mörigen Feldschützen 1974 S 3 7 0
280 43 Christoph Zaugg Murgenthal-Balzenwil Schützengesellschaft 1977 S 3 7 0
281 43 Roger Schmied Heckemos Schützen 1978 S 3 7 0
282 43 Mühlematter Daniel Wangenried Infanterie Schützen 1979 E 3 7 0
283 43 Alexander Trojahn Dieterswil Moosaffoltern Schützengesellschaft 1981 E 3 7 0
284 43 Beat Vogler Weiningen Schiessverein 1981 E 3 7 0
285 43 Joel Trachsel Obfelden-Maschwanden Schützenverein 1989 E 3 7 0
286 43 Tarik Staub Baar Schützengesellschaft der Stadt 1989 E 3 7 0
287 43 Cody Litscher Burgdorf Stadtschützen 1992 E 3 7 0
288 43 Kevin Fischer Waltenschwil Feldschützengesellschaft 1995 E 3 7 0
289 43 Sandra Bürgler Brunnen-Ingenbohl Militärschiessverein 1996 E 3 7 0
290 42 Lionel Perrin Le Locle Société Locloise de Tir Sportif (SLTS) 1976 S 6 3 0
291 42 Pascal von Allmen Basel Feldschützenverein 1988 E 5 3 1
292 42 Philipp Hauck Walchwil Militärschiessverein 1994 E 5 3 1
293 42 Derrer Jan Murten Schützengesellschaft 1998 E 5 3 1
294 42 Strebel Richard Lenzburg Schützengesellschaft 1949 SV 5 2 3
295 42 Hans Tinner Sta. Maria Val Müstair Società da tregants 1958 V 5 2 3
296 42 Erwin Rutz Oberbüren-Niederwil Militärschützenverein 1960 V 5 2 3
297 42 Gerry Koch Boswil Schützengesellschaft 1963 V 5 2 3
298 42 Bertrand Guy Mollier Société de Tir Sportif La Sibérienne 1968 S 5 2 3
299 42 Camille Häusler Duggingen Schützengesellschaft 1972 S 5 2 3
300 42 Franz Grun Sta. Maria Val Müstair Società da tregants 1961 V 4 5 0
301 42 Peter Hürlimann Wädenswil Schützenverein 1965 S 4 5 0
302 42 André Steger Reutigen Feldschützen 1970 S 4 5 0
303 42 Alex Fröhlich Zürich-Neumünster Standschützengesellschaft 1978 S 4 5 0
304 42 Conradin Kraemer Ägerital-Morgarten, Schützen 1981 E 4 5 0
305 42 Sharon Fries Schützenkönig 2013 JJ 4 4 2
306 42 Noël Ueli Dobler Reichenburg Feldschützen 2004 J 4 4 2
307 42 Michael Iten Ägerital-Morgarten, Schützen 2007 J 4 4 2
308 42 Werner Wider Obfelden-Maschwanden Schützenverein 1956 V 4 4 2
309 42 Hansueli Stucki Diemtigtal Sportschützen 1957 V 4 4 2
310 42 Hans Peter Indergand Oberwil-Lieli Schützengesellschaft 1961 V 4 4 2
311 42 Bernard Pillonel Basel Feldschützenverein 1963 V 4 4 2
312 42 Alexander Stehli Walchwil Militärschiessverein 1965 S 4 4 2
313 42 Rolf Meyer Basel Gesellschaft der Feuerschützen 1968 S 4 4 2
314 42 Sandra Monney Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch Schützenges. 1970 S 4 4 2
315 42 Szymon Nocon Zürich-Neumünster Standschützengesellschaft 1978 S 4 4 2
316 42 Remo Iten Ägerital-Morgarten, Schützen 1982 E 4 4 2
317 42 Martina Groshans Zürich Schützengesellschaft der Stadt 1986 E 4 4 2
318 42 Markus Heinzer Ried-Muotathal Feldschützengesellschaft 1987 E 4 4 2
319 42 Cyril Hofstetter Buchs ZH Militärschiessverein 1991 E 4 4 2
320 42 Martin Windlin Ennetmoos Schützengesellschaft 1992 E 4 4 2
321 42 Yves Kläy Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch Schützenges. 1997 E 4 4 2
322 42 Leon Beeler Steinhausen Schützengesellschaft 1998 E 4 4 2
323 42 Sarah Häfliger Basel Feldschützenverein 1998 E 4 4 2
324 42 Hanspeter Steinemann Wädenswil Schützenverein 1947 SV 3 6 1
325 42 Gottfried Würsten Reutigen Feldschützen 1954 SV 3 6 1
326 42 Werner Höhener Stoss Schützenverband 1956 V 3 6 1
327 42 Daniel Wallach Basel Gesellschaft der Feuerschützen 1957 V 3 6 1
328 42 Franz Rothacher Hasliberg Schützengesellschaft 1960 V 3 6 1
329 42 Ernst Moser Blumenstein Feldschützen 1963 V 3 6 1
330 42 Bachmann Werner Murgenthal-Balzenwil Schützengesellschaft 1964 V 3 6 1
331 42 Philippe Walter Rochefort Aux Armes de Guerre 1967 S 3 6 1
332 42 Thomas Scheibmayr Baar Schützengesellschaft der Stadt 1967 S 3 6 1
333 42 Adrian Stocker Reichenburg Feldschützen 1969 S 3 6 1
334 42 Cédric Savary de Beauregard Exercices de l´Arquebuse et la Navigation 1974 S 3 6 1
335 42 Alexander Loffler Vancouver Swiss Canadian Mountain Range Ass. 1974 S 3 6 1
336 42 Peter Helfer Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch Schützenges. 1979 E 3 6 1
337 42 Gregory Hofmann Buchs ZH Militärschiessverein 1980 E 3 6 1
338 42 Frederik Schwab Kerzers Schützengesellschaft 1990 E 3 6 1
339 42 Philipp Wagner Zürich Schützengesellschaft der Stadt 1993 E 3 6 1
340 42 Aaron Waser Büren-Oberdorf Schützengesellschaft 1999 E 3 6 1
341 42 Laura Schelbert Brunnen-Ingenbohl Militärschiessverein 2003 E 3 6 1
342 42 Walter Steiner Zug Unteroffiziersverein 1955 V 2 8 0
343 42 Hanspeter Lüönd Rothenthurm Feldschützenverein 1961 V 2 8 0
344 42 Stefan Wagner Basel Land & Basel-Stadt, Schützenveteranen 1963 V 2 8 0
345 42 Cornel Erni Ettiswil Feldschützen 1967 S 2 8 0
346 42 Pascal Arnet Zürich Schützengesellschaft der Stadt 1975 S 2 8 0
347 42 Manuel Züger Vorderthal Militärschützenverein 1985 E 2 8 0
348 42 Kay Christen Sins Schützengesellschaft 1989 E 2 8 0
