Classement du groupe 2023

Rang Res Gast Verein Gruppe Kranz 5er 4er 3er
1 439 Ägerital-Morgarten, Schützen Hauptsee K 48 43 9
Gewinner der Morgartenstandarte 2023
2 432 Rothenthurm Feldschützenverein Müllern K 48 37 14
3 427 Heimenschwand Buchholterberg-Schützen Buchholterberg K 43 44 10
4 425 Reutigen Feldschützen FS Reutigen K 46 37 13
5 425 Erlenbach-Wimmis Schützengesellschaft Erlenbach-Wimmis K 43 45 10
6 418 Buchs ZH Militärschiessverein Furttal K 39 45 11
7 418 Diemtigtal Sportschützen Schönbühl K 33 54 11
8 414 Beinwil/Freiamt Feldschützen FSG Beinwil Freimat K 36 45 17
9 410 Sta. Maria Val Müstair Società da tregants Turettas K 39 41 14
10 410 Bière Société de tir Armes Réunies Guidonix 90 K 35 43 19
11 408 Matzendorf Schützengesellschaft Antonius 34 44 20
12 406 Blumenstein Feldschützen Zwingherr 36 41 18
13 404 Niederurnen Standschützen Fennen 37 37 22
14 403 Grüsch Freischützen Grüsch Freischützen 41 36 13
15 402 Zürich Schützengesellschaft der Stadt Albisgüetli 34 38 24
16 400 Lugano Società Civici Carabinieri Lugano 2 36 36 22
17 400 Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch Schützenges. Schwarztreffer 34 39 21
18 400 Gondiswil Feldschützengesellschaft Grünenberg 29 48 19
19 400 Ennetbürgen Wehrverein Scheidgraben 29 46 22
20 398 Sattel Feldschützenverein Stuckli 31 44 19
21 397 Wettswil am Albis Feldschützenverein Sicher 31 44 20
22 396 Dieterswil Moosaffoltern Schützengesellschaft Läderchittu 35 39 17
23 396 Schwyz Schützengesellschaft SG Schwyz 33 39 22
24 396 Hämikon Schützen Lindenberg d'Hämiker 25 50 21
25 395 Burgdorf Stadtschützen Emme 29 42 24
26 394 Uetendorf Schützengesellschaft Stockhorn 28 44 23
27 392 Ried-Muotathal Feldschützengesellschaft Planggstockdätscher 29 39 27
28 391 Ruswil Schützenverein Ruswil 35 40 13
29 389 Ägerital-Morgarten, Schützen Ägerisee 31 45 11
30 389 Wädenswil Schützenverein Johanniter 25 55 12
31 389 Ittigen, Sportschützen Wolfacker Wolfacker 20 55 21
32 387 Ennetmoos Schützengesellschaft Dachentötter 32 39 20
33 386 Kyburg ZH, Schützengesellschaft Landvogt 34 34 20
34 385 Büren-Oberdorf Schützengesellschaft Buochserhorn 31 36 23
35 383 Zug Militärschiessverein Choller 34 37 19
36 383 Heckemos Schützen Heckemos 1 28 38 27
37 381 Hasliberg Schützengesellschaft SG Hasliberg 26 41 24
38 380 Gerlafingen Feldschützengesellschaft Kentucky's 26 48 16
39 379 Langnau i/E. Schützenverein an der Ilfis SV Langnau-Ilfis 29 36 25
40 378 Sins Schützengesellschaft SG Sins 22 45 25
41 378 Blumenstein Feldschützen Ryffli 19 52 19
42 377 Boswil Schützengesellschaft SG Boswil 32 32 22
43 377 Buochs Schützengesellschaft Ribihuisli 30 40 19
44 377 Zetzwil Schützengesellschaft SG Zetzwil 27 45 17
45 377 Waltenschwil Feldschützengesellschaft Harmlos 22 54 14
46 376 Lugano Società Civici Carabinieri Lugano 1 23 44 27
47 375 Zürcher Schiesssportverband ZHSV 28 40 23
48 375 Basel Land & Basel-Stadt, Schützenveteranen Baselbiet 1 21 44 26
49 374 Baar Schützengesellschaft der Stadt Wishalde 33 37 14
50 374 Frenkendorf Schützengesellschaft Falke 28 33 28
51 372 Luzern Schützengesellschaft der Stadt Wasserturm 37 35 13
52 372 Wangenried Infanterie Schützen Aare-Oenz Gruppe 1 28 38 19
53 371 Wädenswil Schützenverein Zürichsee 24 41 21
54 371 Lanterswil-Friltschen Schützengesellschaft Mostinder 24 38 30
55 371 Schongau Schützengesellschaft Gitzitobel 23 42 23
56 370 Ägerital-Morgarten, Schützen Gruppe Meier 31 33 20
57 370 Ennetbürgen Wehrverein Nidair 22 43 22
58 368 Maur, Schützenverein Maur-Binz-Fällanden MUBIFÄ 1 22 36 31
59 368 Wangenried Infanterie Schützen Aare-Oenz Gruppe Jungschützen 17 47 29
60 365 Brunnen-Ingenbohl Militärschiessverein MSV Brunnen 23 42 19
61 364 Zürich-Neumünster Standschützengesellschaft Neumünster 1 24 40 21
62 364 Zürich-Neumünster Standschützengesellschaft Neumünster 2 18 42 33
63 363 Zuger Polizei Zuger Polizei 21 40 25
64 363 Bäretswil Schützengesellschaft Guyer Zeller 21 37 31
65 362 Langenthal, Stadtschützen Langenthal Langenthal 18 43 26
66 361 Vorderthal Militärschützenverein MSV Vorderthal 28 33 21
67 359 Schwarzenberg Feldschützengesellschaft Rümlig 26 37 20
68 357 Baar Schützengesellschaft der Stadt Baarburg 15 46 26
69 356 Oberwil-Lieli Schützengesellschaft Rösslischütze 20 36 32
70 355 Bürglen Schützengesellschaft Bürgler Leue 22 40 20
71 354 Ägerital-Morgarten, Schützen Rämsel 21 42 21
72 353 Stoss Schützenverband Stossschützen 23 35 22
73 352 Weiningen Schiessverein SV Weiningen 21 36 27
74 351 Bern Stadtschützen Mutzen 24 42 15
75 350 Freunde des Morgartenschiessen Die wilden Hunde 18 38 30
76 349 Basel Gesellschaft der Feuerschützen Pulverrauch 26 38 16
77 349 Exercices de l´Arquebuse et la Navigation EAN 1 25 35 25
78 349 Murgenthal-Balzenwil Schützengesellschaft Bachmann 2 24 34 24
79 349 Oberbüren-Niederwil Militärschützenverein MSV Oberbüren-Niederwil 11 39 39
80 348 Menzingen Schützengesellschaft SG Menzingen 17 38 29
81 346 Obfelden-Maschwanden Schützenverein SV Obfelden-Maschwanden 28 37 14
82 345 Basel Land & Basel-Stadt, Schützenveteranen Baselbiet 2 15 37 33
83 344 Ägerital-Morgarten, Schützen Schützenkönig 27 29 21
84 344 Walchwil Militärschiessverein Walchwiler 26 34 18
85 342 Liestal Schützengesellschaft Sichtern 23 35 22
86 342 Société de Tir Sportif La Sibérienne La Sibérienne 2 19 33 31
87 339 Illnau-Effretikon Schiesssportverein Hörnli 18 38 23
88 338 Basel Feldschützenverein Basilisk 11 44 27
89 337 USS Versicherungen USS 21 34 19
90 336 Olten Stadtschützen Stadtschützen Olten St. Sebastian 30 27 22
91 336 Contone-Quartino Società Tiratori di campagna Briganti 20 31 29
92 335 Zürcher Zünfte Zünfte Hard zum Kämbel Wollishofen 23 29 25
93 335 Murten Schützengesellschaft Murtenleu 14 41 22
94 332 Rüschlikon Feldschützenverein Rose 26 23 27
95 331 AMZ-Zürich AMZ-Zürich 20 34 23
96 331 Murgenthal-Balzenwil Schützengesellschaft Bachmann 1 19 24 37
97 327 Zug Unteroffiziersverein Huwilerturm 27 20 27
98 327 Villigen Schützengesellschaft Besserstein 16 30 28
99 327 Dielsdorf Schützengesellschaft Dieli 1 13 35 29
100 326 Zeglingen Schützengesellschaft FELLI 13 38 26
101 321 Seengen Sportschützen Sportschützen Seengen 15 29 32
102 315 Ettiswil Feldschützen Wyden 1 20 35 16
103 314 Kerzers Schützengesellschaft Ping-pong 11 38 26
104 313 Ägerital-Morgarten, Schützen Jungschützen + Elite 17 42 13
105 312 Lenzburg Schützengesellschaft Kies 12 35 27
106 306 Küsnacht ZH Schützenverein Holletsmoos 17 31 24
107 304 St. Gallen Feldschützengesellschaft der Stadt Weierweid 13 38 20
108 303 Berikon Feldschützen Berko 1 15 36 20
109 301 Les Mosses, Tir Sportif Les Mosses 1 26 25 17
110 301 Solothurn Schützengesellschaft der Stadt Wengi 12 27 28
111 298 Wangenried Infanterie Schützen Aare-Oenz Gruppe 2 12 29 25
112 294 Société de Tir Sportif La Sibérienne La Sibérienne 1 15 32 17
113 293 Zollikon Schützenverein Breitwis 11 31 28
114 291 Les Mosses, Tir Sportif Les Mosses 2 10 32 24
115 287 PRK Sniper PRK Sniper 21 24 17
116 276 Société de Tir Sportif La Sibérienne La Sibérienne 3 8 26 28
117 273 Behördengruppe Zug Behördengruppe Zug 6 25 33
118 273 Gretzenbach Schützengesellschaft Dössi 1 15 30 20
119 273 Les Ormonts-Dessus Sté de tir Amis du tir Amis du tir Ormont-Dessus 14 25 26
120 265 Baar Schützengesellschaft der Stadt Sniper ned Kneiper 9 26 31
121 230 Offiziersgesellschaft des Kt. Zug OG Zug 13 25 14
122 220 Zürich-Hirslanden-Riesbach Inf.-Schiessverein Hirslanden-Riesbach 16 22 13
123 156 Bettensee Schützen Kloten-Dietlikon Bettensee Schützen Kloten-Dietlikon 7 16 10