Classement individuel 2021

Rang Res Name Verein Jg Kat Kranz 5er 4er 3er
1 49 Josef Hotz Ägerital-Morgarten, Schützen 1955 V K 9 1 0
Meisterschütze Morgartenschiessen 2021
2 49 Walter Wittwer Blumenstein Feldschützen 1971 S K 9 1 0
3 49 Benno Röllin Ägerital-Morgarten, Schützen 1980 E K 9 1 0
4 48 Felix Arnold Zug Militärschiessverein 1946 SV K 8 2 0
5 48 Kurt Wagner Gerlafingen Feldschützengesellschaft 1952 V K 8 2 0
6 48 Peter Rufener Blumenstein Feldschützen 1958 V K 8 2 0
7 48 Hans-Rudolf Weber Niederurnen Standschützen 1958 V K 8 2 0
8 48 Christian Rufener Blumenstein Feldschützen 1960 V K 8 2 0
9 48 Thomas Huber Ägerital-Morgarten, Schützen 1961 V K 8 2 0
10 48 Beat Suter Sattel Feldschützenverein 1962 S K 8 2 0
11 48 Josef Amhof Hämikon Schützen Lindenberg 1964 S K 8 2 0
12 48 Marco Schlegel Rüschlikon Feldschützenverein 1966 S K 8 2 0
13 48 René Gisiger Röthenbach-Wanzwil Feldschützengesellschaft 1975 S K 8 2 0
14 48 Florian Lüthi Diemtigen Schützenverein 1981 E K 8 2 0
15 48 Remo Iten Ägerital-Morgarten, Schützen 1982 E K 8 2 0
16 48 Roman Scheidegger Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch Schützenges. 1987 E K 8 2 0
17 48 Simon Zoss Erlenbach-Wimmis Feldschützen 1992 E K 8 2 0
18 47 Daniel Michlig Hämikon Schützen Lindenberg 1979 E 9 0 0
19 47 Christian Loosli Murten Schützengesellschaft 1946 SV K 8 1 1
20 47 Eric Schefer Les Mosses, Tir Sportif 1950 SV K 8 1 1
21 47 Franz Blättler Ennetbürgen Wehrverein 1963 S 8 1 1
22 47 martin Stüssi Bäretswil Schützengesellschaft 1987 E 8 1 1
23 47 Frank Rohrbasser Exercices de l´Arquebuse et la Navigation 1994 E 8 1 1
24 47 Richard Rippstein Frenkendorf Schützengesellschaft 1942 SV K 7 3 0
25 47 Werner Frick Oberbüren-Niederwil Militärschützenverein 1951 SV K 7 3 0
26 47 Gottfried Würsten Reutigen Feldschützen 1954 V K 7 3 0
27 47 Werner Stucki Schongau Schützengesellschaft 1957 V K 7 3 0
28 47 Fridolin Nauer St. Gallen Feldschützengesellschaft der Stadt 1959 V K 7 3 0
29 47 Rolf Müller Villigen Schützengesellschaft 1960 V K 7 3 0
30 47 Jakob Pfahrer Erlenbach-Wimmis Feldschützen 1961 V K 7 3 0
31 47 Fritz Rohrbach Bern Stadtschützen 1967 S 7 3 0
32 47 Bertrand Kilchöer La Brévine Société de tir Armes de Guerre 1968 S 7 3 0
33 47 Michael Oberlin Basel Gesellschaft der Feuerschützen 1971 S 7 3 0
34 47 Alex Fröhlich Zürich-Neumünster Standschützengesellschaft 1978 E 7 3 0
35 47 Alois Gabriel Ennetbürgen Wehrverein 1979 E 7 3 0
36 47 Adrian Eberle Oberbüren-Niederwil Militärschützenverein 1983 E 7 3 0
37 47 Bruno Roos Ettiswil Feldschützen 1983 E 7 3 0
38 47 Fabio Crivelli Lugano Società Civici Carabinieri 1984 E 7 3 0
39 47 Christoph Kryenbühl Sattel Feldschützenverein 1990 E 7 3 0
40 47 Stefan Meier Sattel Feldschützenverein 1991 E 7 3 0
41 47 Thomas Koller Uetendorf Schützengesellschaft 1994 E 7 3 0
42 46 Theodul Imhof Spiringen Schützengesellschaft 1969 S 8 1 0
43 46 Kurt Maurer Romanshorn, Arbeiterschützenverein 1951 SV 7 2 1
44 46 Willy Keusch Boswil Schützengesellschaft 1952 V 7 2 1
45 46 Walter Roth Gondiswil Feldschützengesellschaft 1954 V 7 2 1
46 46 Andreas Jäggi Gondiswil Feldschützengesellschaft 1957 V 7 2 1
47 46 Felix Wagner Röthenbach-Wanzwil Feldschützengesellschaft 1963 S 7 2 1
48 46 Bruno Mathis Büren-Oberdorf Schützengesellschaft 1966 S 7 2 1
49 46 Michel Barto Ennetmoos Schützengesellschaft 1967 S 7 2 1
50 46 Daniel Späti Gerlafingen Feldschützengesellschaft 1968 S 7 2 1
51 46 Thomas Lehner Romanshorn, Arbeiterschützenverein 1969 S 7 2 1
52 46 Manfred Leuenberger Röthenbach-Wanzwil Feldschützengesellschaft 1971 S 7 2 1
53 46 Beat Wolf Zürich-Neumünster Standschützengesellschaft 1973 S 7 2 1
54 46 Ernst Wyttenbach Heimenschwand Buchholterberg-Schützen 1974 S 7 2 1
55 46 Florian Graf Erlenbach-Wimmis Feldschützen 1976 E 7 2 1
56 46 Thomas Schatzmann Villigen Schützengesellschaft 1980 E 7 2 1
57 46 Roger Arnold Walchwil Militärschiessverein 1985 E 7 2 1
58 46 Sylvain Tauxe Les Mosses, Tir Sportif 1991 E 7 2 1
59 46 Melody Hauri Exercices de l´Arquebuse et la Navigation 1998 E 7 2 1
60 46 Alexandra Besmer Ägerital-Morgarten, Schützen 1999 E 7 2 1
61 46 Martin Conrad Davos Schiess Sport 1946 SV 6 4 0
62 46 Paul Schaub Liestal Schützengesellschaft 1949 SV 6 4 0
63 46 Alfred Annen Diemtigen Schützenverein 1949 SV 6 4 0
64 46 Hansruedi Frutschi Bäretswil Schützengesellschaft 1949 SV 6 4 0
65 46 Walter Koch Hämikon Schützen Lindenberg 1953 V 6 4 0
66 46 Erich Bruder Seengen Sportschützen 1954 V 6 4 0
67 46 Urs Eigenheer Gerlafingen Feldschützengesellschaft 1956 V 6 4 0
68 46 Christian Stiffler Davos Schiess Sport 1957 V 6 4 0
69 46 Erwin Barmettler Ägerital-Morgarten, Schützen 1958 V 6 4 0
70 46 Johann Stettler Heimenschwand Buchholterberg-Schützen 1960 V 6 4 0
71 46 Franz Grun Sta. Maria Val Müstair Società da tregants 1961 V 6 4 0
72 46 Armin Hürlimann Zug Militärschiessverein 1962 S 6 4 0
73 46 Roland Stucki Diemtigen Schützenverein 1962 S 6 4 0
74 46 Roman Fleisch Weiningen Schiessverein 1963 S 6 4 0
75 46 Stefan Furrer Beinwil/Freiamt Feldschützen 1963 S 6 4 0
76 46 Alfred Gehrig Ittigen, Sportschützen Wolfacker 1963 S 6 4 0
77 46 Daniel Blösch Mörigen Feldschützen 1963 S 6 4 0
78 46 Marcel Scherrer Zollikon Schützenverein 1966 S 6 4 0
79 46 Martin Brodbeck Basel Feldschützenverein 1966 S 6 4 0
80 46 Christophe Brönnimann Les Mosses, Tir Sportif 1967 S 6 4 0
81 46 Kilian Schmutz Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch Schützenges. 1967 S 6 4 0
82 46 Bert Singer Seengen Sportschützen 1970 S 6 4 0
83 46 Claude Chenaux Villigen Schützengesellschaft 1976 E 6 4 0
84 46 Ralf Komminoth Sta. Maria Val Müstair Società da tregants 1980 E 6 4 0
85 46 Michael Liem Ennetmoos Schützengesellschaft 1982 E 6 4 0
86 46 Sandro Wymann Wiler bei Seedorf Schützengesellschaft 1985 E 6 4 0
87 46 Janick Mischler Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch Schützenges. 1987 E 6 4 0
88 46 Claude Baumann Wädenswil Schützenverein 1988 E 6 4 0
89 46 Kevin Schmid Gerlafingen Feldschützengesellschaft 1990 E 6 4 0
90 46 Cyrill Wyss Ägerital-Morgarten, Schützen 1990 E 6 4 0
91 46 Michael Winet Rothenthurm Feldschützenverein 1990 E 6 4 0
92 46 Simon Bigler Langnau i/E. Schützenverein an der Ilfis 1994 E 6 4 0
93 45 Markus Müller Spiringen Schützengesellschaft 1979 E 8 1 0
94 45 Reinhard Keusch Boswil Schützengesellschaft 1957 V 7 1 2
95 45 Daniel Povse Zürich Schützengesellschaft der Stadt 1973 S 7 1 2
96 45 Luciano Mittero Lugano Società Civici Carabinieri 2006 JJ 6 3 1
97 45 Lauri Frieden Zürich-Neumünster Standschützengesellschaft 2003 J 6 3 1
98 45 Josef Elsener Zug Militärschiessverein 1944 SV 6 3 1
99 45 Werner Frank Ennetbürgen Wehrverein 1949 SV 6 3 1
100 45 Rudolf Grun Sta. Maria Val Müstair Società da tregants 1960 V 6 3 1
101 45 Michael Merki Zürich-Neumünster Standschützengesellschaft 1962 S 6 3 1
102 45 Hansruedi Beutler Ittigen, Sportschützen Wolfacker 1962 S 6 3 1
103 45 Bruno Keller Bäretswil Schützengesellschaft 1963 S 6 3 1
104 45 Peter Müller Ägerital-Morgarten, Schützen 1964 S 6 3 1
105 45 Fritz Schäfer St. Gallen Feldschützengesellschaft der Stadt 1968 S 6 3 1
106 45 Jean-Charles Mignot Bière Société de tir Armes Réunies 1968 S 6 3 1
107 45 Peter Gafner Hasliberg Schützengesellschaft 1968 S 6 3 1
108 45 Frank Kohli Blumenstein Feldschützen 1972 S 6 3 1
109 45 Roger Müller Forch Feldschützenverein 1973 S 6 3 1
110 45 Roger Scheuber Heckemos Schützen 1975 S 6 3 1
111 45 Florian Märki Berikon Feldschützen 1979 E 6 3 1
112 45 Daniel von Holzen Ennetmoos Schützengesellschaft 1981 E 6 3 1
113 45 Michael Peter Menzingen Schützengesellschaft 1983 E 6 3 1
114 45 Markus Willi Villigen Schützengesellschaft 1985 E 6 3 1
115 45 Fabian Krienbühl Sattel Feldschützenverein 1989 E 6 3 1
116 45 Joseph Benz Oberbüren-Niederwil Militärschützenverein 1991 E 6 3 1
117 45 Bernhard Lüthi Uetendorf Schützengesellschaft 1993 E 6 3 1
118 45 Benoît Mignot Bière Société de tir Armes Réunies 1994 E 6 3 1
119 45 Yves Kläy Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch Schützenges. 1997 E 6 3 1
120 45 Dario Reichlin Ägerital-Morgarten, Schützen 2006 JJ 5 5 0
121 45 Terry Röllin Ägerital-Morgarten, Schützen 2006 JJ 5 5 0
122 45 Peter Brugger St. Gallen Feldschützengesellschaft der Stadt 1943 SV 5 5 0
123 45 Albert Stössel Sattel Feldschützenverein 1947 SV 5 5 0
124 45 Hans-Heinrich Kunz Rüschlikon Feldschützenverein 1947 SV 5 5 0
125 45 Fritz Kuster Hasliberg Schützengesellschaft 1948 SV 5 5 0
126 45 Ezio Cescato Gondiswil Feldschützengesellschaft 1950 SV 5 5 0
127 45 Gregor Müller Vorderthal Militärschützenverein 1952 V 5 5 0
128 45 Walter Obrist Lenzburg Schützengesellschaft 1953 V 5 5 0
129 45 Ernst Büchler Regensberg Schiessverein 1953 V 5 5 0
130 45 Markus Thoma Bettingen Feldschützenverein 1956 V 5 5 0
131 45 Fadri Conradin Sta. Maria Val Müstair Società da tregants 1957 V 5 5 0
132 45 Konrad Winet Rothenthurm Feldschützenverein 1957 V 5 5 0
133 45 Hans Tinner Sta. Maria Val Müstair Società da tregants 1958 V 5 5 0
134 45 Andrea Stiffler Davos Schiess Sport 1959 V 5 5 0
135 45 Fritz Gerber Ittigen, Sportschützen Wolfacker 1960 V 5 5 0
136 45 Josef Späni Sattel Feldschützenverein 1960 V 5 5 0
137 45 Andreas Leuenberger Ennetmoos Schützengesellschaft 1961 V 5 5 0
138 45 Reto Hunger Chur Schützengesellschaft der Stadt Chur 1962 S 5 5 0
139 45 Christoph Frei Oberbüren-Niederwil Militärschützenverein 1964 S 5 5 0
140 45 Erwin Greminger Lanterswil-Friltschen Schützengesellschaft 1965 S 5 5 0
141 45 Peter Spycher Heimenschwand Buchholterberg-Schützen 1967 S 5 5 0
142 45 Armin Besmer Ägerital-Morgarten, Schützen 1968 S 5 5 0
143 45 Erich Gabriel Ennetbürgen Wehrverein 1968 S 5 5 0
144 45 Cornelia Bieri Oberwil-Lieli Schützengesellschaft 1968 S 5 5 0
145 45 Walter Kempf Spiringen Schützengesellschaft 1970 S 5 5 0
146 45 Priska Mäder Röthenbach-Wanzwil Feldschützengesellschaft 1971 S 5 5 0
147 45 Toni Nussbaumer Ennetbürgen Wehrverein 1973 S 5 5 0
148 45 Michael Glutz Solothurn Schützengesellschaft der Stadt 1978 E 5 5 0
149 45 Manuela Eugster Zürich-Neumünster Standschützengesellschaft 1979 E 5 5 0
150 45 Peter Henggeler Ägerital-Morgarten, Schützen 1979 E 5 5 0
151 45 Christian Zenger Hasliberg Schützengesellschaft 1989 E 5 5 0
152 45 Philipp Stocker Bettingen Feldschützenverein 1990 E 5 5 0
153 45 Cedric Groth Berikon Feldschützen 1992 E 5 5 0
154 45 Ivan Mock Lugano Società Civici Carabinieri 1996 E 5 5 0
155 45 Mattia Moccetti Lugano Società Civici Carabinieri 1999 E 5 5 0
156 44 Claudio Fontanive St. Gallen Feldschützengesellschaft der Stadt 1947 SV 6 3 0
157 44 Paul Schibig Schwyz Schützengesellschaft 1963 S 6 3 0
158 44 Thomas Etter Gerlafingen Feldschützengesellschaft 1973 S 6 3 0
159 44 Anton Lehnherr Erlenbach-Wimmis Feldschützen 1949 SV 6 2 2
160 44 Jürg Wettstein Kyburg ZH, Schützengesellschaft 1964 S 6 2 2
161 44 Jan Sahli Erlenbach-Wimmis Feldschützen 1980 E 6 2 2
162 44 Emily Grossi Castel San Pietro Soc di Tiro Guglielmo Tell 2001 J 5 4 1
163 44 Jonas Scheibmayr Baar Schützengesellschaft der Stadt 2005 JJ 5 4 1
164 44 Walter Amstalden Baar Schützengesellschaft der Stadt 1946 SV 5 4 1
165 44 Robert Dällenbach Heimenschwand Buchholterberg-Schützen 1953 V 5 4 1
166 44 Walter Mani Diemtigen Schützenverein 1956 V 5 4 1
167 44 Vincent Löffel Exercices de l´Arquebuse et la Navigation 1957 V 5 4 1
168 44 William TILLE Les Mosses, Tir Sportif 1958 V 5 4 1
169 44 Hans-Rudolf Wagner Röthenbach-Wanzwil Feldschützengesellschaft 1959 V 5 4 1
170 44 Martin Schmatz St. Gallen Feldschützengesellschaft der Stadt 1967 S 5 4 1
171 44 Martin Fahrni Heimenschwand Buchholterberg-Schützen 1968 S 5 4 1
172 44 Hans - Jürg Lehmann Langnau i/E. Schützenverein an der Ilfis 1970 S 5 4 1
173 44 Hans Gusset Uetendorf Schützengesellschaft 1970 S 5 4 1
174 44 Isabelle Keck Zürich-Neumünster Standschützengesellschaft 1972 S 5 4 1
175 44 Simone Regazzoni Castel San Pietro Soc di Tiro Guglielmo Tell 1975 S 5 4 1
176 44 Christian Lang Illnau-Effretikon Schiesssportverein 1977 E 5 4 1
177 44 Rolf Mutzner St.Luzisteig Vereinigte Schützengesellschaft 1983 E 5 4 1
178 44 Fabrice Fabiani La Brévine Société de tir Armes de Guerre 1984 E 5 4 1
179 44 Markus Arnold Spiringen Schützengesellschaft 1984 E 5 4 1
180 44 Romano Monetti Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch Schützenges. 1986 E 5 4 1
181 44 Marc Hasler Bern Stadtschützen 1989 E 5 4 1
182 44 Michel ROHRBASSER Exercices de l´Arquebuse et la Navigation 1991 E 5 4 1
183 44 Jasmina Müller Ägerital-Morgarten, Schützen 1993 E 5 4 1
184 44 Marco Henggeler Lauerz Standschützengesellschaft 1994 E 5 4 1
185 44 Alexander Mantione Basel Feldschützenverein 1996 E 5 4 1
186 44 Aaron Waser Büren-Oberdorf Schützengesellschaft 1999 E 5 4 1
187 44 Ursina Meier Waltenschwil Feldschützengesellschaft 1999 E 5 4 1
188 44 Fabio Pinto Cruz Sta. Maria Val Müstair Società da tregants 2000 E 5 4 1
189 44 René Otzenberger Zug Militärschiessverein 1942 SV 4 6 0
190 44 Manfred Weber Berikon Feldschützen 1955 V 4 6 0
191 44 Jakob Heusser Bäretswil Schützengesellschaft 1957 V 4 6 0
192 44 Erich Egger Wiler bei Seedorf Schützengesellschaft 1958 V 4 6 0
193 44 Martin Christen Brunnen-Ingenbohl Militärschiessverein 1958 V 4 6 0
194 44 Heinz Scheurer Wiler bei Seedorf Schützengesellschaft 1959 V 4 6 0
195 44 Alfred Hächler Zetzwil Schützengesellschaft 1959 V 4 6 0
196 44 Dennis Hagarty Baar Schützengesellschaft der Stadt 1959 V 4 6 0
197 44 André Stutz Schongau Schützengesellschaft 1962 S 4 6 0
198 44 Pierre Mignot Bière Société de tir Armes Réunies 1966 S 4 6 0
199 44 Dieter Purtscheller Niederurnen Standschützen 1967 S 4 6 0
200 44 David Joho Zug Unteroffiziersverein 1968 S 4 6 0
201 44 Madelaine Wyttenbach Heimenschwand Buchholterberg-Schützen 1968 S 4 6 0
202 44 Toni Willi Hasliberg Schützengesellschaft 1975 S 4 6 0
203 44 Michaël Fonteyn Dombresson-Villiers Société de tir La Patrie 1984 E 4 6 0
204 44 Edwin Karlen Erlenbach-Wimmis Feldschützen 1985 E 4 6 0
205 44 Michael Vögtlin Basel Gesellschaft der Feuerschützen 1986 E 4 6 0
206 44 Beat Thossy Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch Schützenges. 1988 E 4 6 0
207 44 Michèle Meyenberger Lanterswil-Friltschen Schützengesellschaft 1989 E 4 6 0
208 44 Karin Baumann Langnau i/E. Schützenverein an der Ilfis 1991 E 4 6 0
209 43 Werner Fischer Seengen Sportschützen 1957 V 7 2 0
210 43 Andreas Nafzger Uetendorf Schützengesellschaft 1961 V 7 2 0
211 43 Peter von Flüe Ennetbürgen Wehrverein 1970 S 6 3 0
212 43 Alfredo Teixeira Ferreira Versoix, Société de tir 1970 S 6 3 0
213 43 Patrick Keller Menzingen Schützengesellschaft 1979 E 5 4 0
214 43 Remo Suter Zug Militärschiessverein 1984 E 5 4 0
215 43 Simon Friedli Liestal Schützengesellschaft 1985 E 5 4 0
216 43 Rolf Gerber Langnau i/E. Schützenverein an der Ilfis 1992 E 5 4 0
217 43 Andreas Neuenschwander Erlenbach-Wimmis Feldschützen 1948 SV 5 3 2
218 43 Hans Gäumann Regensberg Schiessverein 1949 SV 5 3 2
219 43 Hans Rudolf Köbeli Zetzwil Schützengesellschaft 1959 V 5 3 2
220 43 Kaspar Hürlimann Walchwil Militärschiessverein 1961 V 5 3 2
221 43 Cornel Erni Ettiswil Feldschützen 1967 S 5 3 2
222 43 Alfred Conrad Chur Schützengesellschaft der Stadt Chur 1968 S 5 3 2
223 43 Patrick Elsener Menzingen Schützengesellschaft 1970 S 5 3 2
224 43 Günther Stattenberger Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch Schützenges. 1973 S 5 3 2
225 43 Adrian Lutz Sins Schützengesellschaft 1973 S 5 3 2
226 43 Patrick Müller Freunde des Morgartenschiessen 1975 S 5 3 2
227 43 Christoph Keller Schwyz Schützengesellschaft 1983 E 5 3 2
228 43 Tobias Jeger Buttwil-Geltwil Feldschützen 1986 E 5 3 2
229 43 Fabian Schütz Chur Schützengesellschaft der Stadt Chur 1991 E 5 3 2
230 43 Alexander Graf Villigen Schützengesellschaft 1992 E 5 3 2
231 43 Marc Weber Heckemos Schützen 1994 E 5 3 2
232 43 Dominic Riedo Gurmels Schützengesellschaft 1996 E 5 3 2
233 43 Oliver Hunziker Zürich-Neumünster Standschützengesellschaft 1998 E 5 3 2
234 43 Ueli Rentsch Langnau i/E. Schützenverein an der Ilfis 1945 SV 4 5 1
235 43 Mario Corti Illnau-Effretikon Schiesssportverein 1947 SV 4 5 1
236 43 Robert Zumbrunn Basel Land & Basel-Stadt, Schützenveteranen 1948 SV 4 5 1
237 43 Martin Schnidrig Zürich-Neumünster Standschützengesellschaft 1948 SV 4 5 1
238 43 Fernand Imhof Wädenswil Schützenverein 1950 SV 4 5 1
239 43 Ueli Neukomm Diemtigen Schützenverein 1953 V 4 5 1
240 43 Sepp Wigger Sins Schützengesellschaft 1955 V 4 5 1
241 43 Erich Auderset Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch Schützenges. 1959 V 4 5 1
242 43 Willi Marti Ettiswil Feldschützen 1960 V 4 5 1
243 43 Ulrich Linder Heimenschwand Buchholterberg-Schützen 1961 V 4 5 1
244 43 Jean-Pierre Tenud Nendaz Société de tir Le Chamois 1962 S 4 5 1
245 43 René Blattner Gretzenbach Schützengesellschaft 1962 S 4 5 1
246 43 Daniel Herren Gurmels Schützengesellschaft 1963 S 4 5 1
247 43 Franz Kneubühler Hämikon Schützen Lindenberg 1963 S 4 5 1
248 43 Hans Niffenegger Erlenbach-Wimmis Feldschützen 1964 S 4 5 1
249 43 Thomas Scheibmayr Baar Schützengesellschaft der Stadt 1967 S 4 5 1
250 43 Mario Storz Wädenswil Schützenverein 1969 S 4 5 1
251 43 Christian Egloff Ägerital-Morgarten, Schützen 1971 S 4 5 1
252 43 Patrik Langenegger Sniper ned Kneiper 1973 S 4 5 1
253 43 Markus Fleischlin Waltenschwil Feldschützengesellschaft 1974 S 4 5 1
254 43 Reto Gräflin Allschwil Schützengesellschaft 1975 S 4 5 1
255 43 Joël Evard Dombresson-Villiers Société de tir La Patrie 1976 E 4 5 1
256 43 Daniel Infanger Ägerital-Morgarten, Schützen 1976 E 4 5 1
257 43 Gion Kuster Obfelden-Maschwanden Schützenverein 1976 E 4 5 1
258 43 Michael Steiner Brunnen-Ingenbohl Militärschiessverein 1978 E 4 5 1
259 43 Manuel Lehmann Blumenstein Feldschützen 1979 E 4 5 1
260 43 Bruno Bongni Gurmels Schützengesellschaft 1980 E 4 5 1
261 43 Manuela Grun Sta. Maria Val Müstair Società da tregants 1980 E 4 5 1
262 43 Jvan Reber Langnau i/E. Schützenverein an der Ilfis 1981 E 4 5 1
263 43 Tobias Keller Schwyz Schützengesellschaft 1982 E 4 5 1
264 43 Seraina Conradin Sta. Maria Val Müstair Società da tregants 1982 E 4 5 1
265 43 Beatrice Lehnherr Erlenbach-Wimmis Feldschützen 1983 E 4 5 1
266 43 Richard Frei Luzern Schützengesellschaft der Stadt 1984 E 4 5 1
267 43 Stefan Reichmuth Schwyz Schützengesellschaft 1984 E 4 5 1
268 43 Simon Rickli Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch Schützenges. 1985 E 4 5 1
269 43 Andreas Schmid Schwyz Schützengesellschaft 1985 E 4 5 1
270 43 Guillaume Barby Bière Société de tir Armes Réunies 1985 E 4 5 1
271 43 Simon Spring Diemtigen Schützenverein 1989 E 4 5 1
272 43 Michel Seiler Berikon Feldschützen 1990 E 4 5 1
273 43 Besim Mustafa Versoix, Société de tir 1995 E 4 5 1
274 43 Jason Santer Zürich-Neumünster Standschützengesellschaft 1997 E 4 5 1
275 43 Jeremy Küng Beinwil/Freiamt Feldschützen 2003 J 3 7 0
276 43 Ulrich Amsler Eiken Feldschützen 1946 SV 3 7 0
277 43 Josef Müller Baar Schützengesellschaft der Stadt 1947 SV 3 7 0
278 43 Willy Schmid Regensberg Schiessverein 1948 SV 3 7 0
279 43 Max Lüthi Langnau i/E. Schützenverein an der Ilfis 1950 SV 3 7 0
280 43 Karl Schnyder Lauerz Standschützengesellschaft 1954 V 3 7 0
281 43 Serge Auberson Baulmes Société de Tir sportif Misterdam 1957 V 3 7 0
282 43 Stéphane Marquis Baulmes Société de Tir sportif Misterdam 1960 V 3 7 0
283 43 Heinz Schnüriger Sattel Feldschützenverein 1963 S 3 7 0
284 43 Ernst Moser Blumenstein Feldschützen 1963 S 3 7 0
285 43 Josef Furrer Schongau Schützengesellschaft 1963 S 3 7 0
286 43 Philippe MEYLAN Versoix, Société de tir 1965 S 3 7 0
287 43 Patrick Hippele Seengen Sportschützen 1969 S 3 7 0
288 43 Josef Ettlin Sins Schützengesellschaft 1971 S 3 7 0
289 43 Beat Kopp Buttwil-Geltwil Feldschützen 1975 S 3 7 0
290 43 Peter Huber Sins Schützengesellschaft 1979 E 3 7 0
291 43 Janick Marti Buttwil-Geltwil Feldschützen 1992 E 3 7 0
292 43 Thomas Lüönd Rothenthurm Feldschützenverein 1994 E 3 7 0
293 42 Willy Weber Beinwil/Freiamt Feldschützen 1955 V 7 1 1
294 42 Silvan Blatter Hasliberg Schützengesellschaft 2003 J 6 1 2
295 42 Marc Châtelain La Brévine Société de tir Armes de Guerre 1965 S 5 3 1
296 42 Heinz Würmli Buchs ZH Militärschiessverein 1971 S 5 3 1
297 42 Alfred Daniel Steiner Ittigen, Sportschützen Wolfacker 1962 S 5 2 3
298 42 Alain Lüthi Kerzers Schützengesellschaft 1969 S 5 2 3
299 42 Thomas Fischer Seengen Sportschützen 1983 E 5 2 3
300 42 Alan Birrer Lugano Società Civici Carabinieri 2004 J 4 5 0
301 42 Beat Wittwer Langnau i/E. Schützenverein an der Ilfis 1962 S 4 5 0
302 42 Jürg Thüring Zürich-Neumünster Standschützengesellschaft 1963 S 4 5 0
303 42 Dani René Lehmann Blumenstein Feldschützen 1987 E 4 5 0
304 42 Ruedi Hälg Oberbüren-Niederwil Militärschützenverein 1949 SV 4 4 2
305 42 Kurt Bolfing Baar Schützengesellschaft der Stadt 1949 SV 4 4 2
306 42 Ruedi Stähli Schongau Schützengesellschaft 1952 V 4 4 2
307 42 Viktor Schürpf Oberbüren-Niederwil Militärschützenverein 1954 V 4 4 2
308 42 Raymond PERNET Les Mosses, Tir Sportif 1955 V 4 4 2
309 42 Hanspeter Obrecht Röthenbach-Wanzwil Feldschützengesellschaft 1958 V 4 4 2
310 42 Felix Dietrich Erlenbach-Wimmis Feldschützen 1958 V 4 4 2
311 42 René Töngi Zürich-Neumünster Standschützengesellschaft 1958 V 4 4 2
312 42 Markus Merz Baar Schützengesellschaft der Stadt 1961 V 4 4 2
313 42 Martin Brechbühl Mörigen Feldschützen 1963 S 4 4 2
314 42 Thomas Duss Sins Schützengesellschaft 1964 S 4 4 2
315 42 Jakob Gut Zürcher Schiesssportverband 1964 S 4 4 2
316 42 Lydia Stump Schwyz Schützengesellschaft 1965 S 4 4 2
317 42 Edith Zimmermann Ennetmoos Schützengesellschaft 1967 S 4 4 2
318 42 André Steger Reutigen Feldschützen 1970 S 4 4 2
319 42 Michaela Aschwanden Ennetbürgen Wehrverein 1975 S 4 4 2
320 42 Peter Helfer Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch Schützenges. 1979 E 4 4 2
321 42 Roman Schuler Ägerital-Morgarten, Schützen 1983 E 4 4 2
322 42 Pascal Peter Menzingen Schützengesellschaft 1986 E 4 4 2
323 42 Ruedi Stauber Zetzwil Schützengesellschaft 1987 E 4 4 2
324 42 Thomas Leuenberger Wettswil am Albis Feldschützenverein 1989 E 4 4 2
325 42 Daniel Amrein Schwarzenberg Feldschützengesellschaft 1990 E 4 4 2
326 42 Thomas Mignot Bière Société de tir Armes Réunies 1996 E 4 4 2
327 42 Hans-Rudolf Zai Luzern Schützengesellschaft der Stadt 1944 SV 3 6 1
328 42 Hans-Peter Hofer Reutigen Feldschützen 1946 SV 3 6 1
329 42 Anton Hauser Wettswil am Albis Feldschützenverein 1949 SV 3 6 1
330 42 Werner Ade Küsnacht ZH Schützenverein 1950 SV 3 6 1
331 42 Kurt Walk Ittigen, Sportschützen Wolfacker 1952 V 3 6 1
332 42 Toni Mohyla Gerlafingen Feldschützengesellschaft 1955 V 3 6 1
333 42 Martin Sigrist Niederurnen Standschützen 1955 V 3 6 1
334 42 Daniel Schär Murten Schützengesellschaft 1955 V 3 6 1
335 42 Alfred Künzi Obfelden-Maschwanden Schützenverein 1956 V 3 6 1
336 42 Beat Meier Bäretswil Schützengesellschaft 1957 V 3 6 1
337 42 Walter Häfliger Ettiswil Feldschützen 1958 V 3 6 1
338 42 Rolf Steinmann Waltenschwil Feldschützengesellschaft 1961 V 3 6 1
339 42 Bernhard von Allmen Seengen Sportschützen 1964 S 3 6 1
340 42 Hans Lüthi Baar Schützengesellschaft der Stadt 1965 S 3 6 1
341 42 Kurt Messer Sissach, Schützengesellschaft 1822 1970 S 3 6 1
342 42 Pierre-François PERREN Les Mosses, Tir Sportif 1970 S 3 6 1
343 42 Hansueli Balmer Diemtigen Schützenverein 1970 S 3 6 1
344 42 Urs Wampfler Reutigen Feldschützen 1971 S 3 6 1
345 42 Patric Nyffeler Villigen Schützengesellschaft 1980 E 3 6 1
346 42 Thomas Scheuner Heimenschwand Buchholterberg-Schützen 1981 E 3 6 1
