Morgartenschiessen Gruppensieger

Jahr Punkte Verein Anzahl Gruppen
1912 60.75 Schützengesellschaft Winterthur
1913 63.5 UOV aller Waffen Zürich
1914 33.55 Standschützengesellschaft Neumünster Zürich
1915 35.3 Scharfschützengesellschaft der Stadt Bern
1916 33.9 Feldschützengesellschaft Horgen
1917 32.29 Schützengesellschaft Winterthur
1918 Absage wegen Grippe
1919 64.4 Feldschützengesellschaft Herisau
1920 47 Feldschützengesellschaft Herisau
1921 42.1 Feldschützengesellschaft Herisau
1922 45.7 Feldschützengesellschaft Herisau
1923 46.3 Feldschützengesellschaft Unterstrass Zürich
1924 47.5 Feldschützengesellschaft Unterstrass Zürich
1925 45.7 Feldschützenverein Luzern
1926 49.4 Feldschützengesellschaft Herisau
1927 47.9 Standschützengesellschaft Neumünster Zürich
1928 49.8 Feldschützengesellschaft Unterstrass Zürich
1929 49.4 Schützengesellschaft Thun
1930 48.9 Schützengesellschaft Thun
1931 48.5 Schützengesellschaft Thun
1932 keine Rangliste wegen Nebel im eigenen Stand geschossen
1933 51.2 Standschützengesellschaft Neumünster Zürich
1934 49 Standschützengesellschaft Neumünster Zürich
1935 keine Rangliste wegen Nebel im eigenen Stand geschossen
1936 52 Standschützengesellschaft Neumünster Zürich
1937
1962 552 Schützengesellschaft Neumünster ZH 125
1963 510 Schützengesellschaft der Stadt Rapperswil 129
1964 500 Schützenverein Dübendorf 139
1965 513 Schützengesellschaft der Stadt Luzern 139
1966 514 Schützengesellschaft Neumünster ZH 141
1967 514 Schützengesellschaft der Stadt Luzern 140
1968 517 Schützengesellschaft Schwyz 144
1969 537 Schützengesellschaft der Stadt Thun 150
1970 515 Schützengesellschaft der Stadt Zug 149
1971 519 Standschützen Höngg 152
1972 553 Schützengesellschaft der Stadt Thun 167
1973 535 Standschützen Niederurnen 175
1974 527 Standschützen Niederurnen 177
1975 536 Schützengesellschaft Steffisburg 184
1976 537 Schützengesellschaft der Stadt Thun 184
1977 518 Schützengesellschaft der Stadt Thun 185
1978 429 Scharfschützen Bern 184
1979 in Folge Schnee abgebrochen
1980 424 Schützengesellschaft der Stadt Thun 184
1981 420 Schützenverein Rüti 184
1982 438 Schützenverein Tell, Einsiedeln 184
1983 424 Feldschützengesellschaft Ried-Muotatha 184
1984 437 Schützengesellschaft Baar 184
1985 433 Feldschützengesellschaft Ried-Muotathal 184
1986 448 Feldschützengesellschaft Ried-Muotathal 184
1987 434 Stadtschützen Will 184
1988 432 Schützengesellschaft Stans 184
1989 442 Feldschützengesellschaft Ried-Muotathal 184
1990 443 Schützengesellschaft Rothenburg 184
1991 458 Schützengesellschaft Küssnacht SZ 184
1992 454 Feldschützengesellschaft Ried-Muotathal 198
1993 430 Schützengesellschaft am Morgarten 200
1994 432 Schützengesellschaft Rothenburg 212
1995 445 Schützengesellschaft Oberägeri 212
1996 443 Feldschützengesellschaft Ried-Muotathal 212
1997 440 Schützengesellschaft Uetendorf 212
1998 438 Militär-Schiessverein Brunnen-Ingenbohl 212
1999 448 Schützengesellschaft der Stadt Zug 212
2000 445 Schützengesellschaft am Morgarten 210
2001 447 Feldschützenverein Sattel 211
2002 453 Schützengesellschaft Dieterswil-Moosaffoltern 205
2003 436 Schützengesellschaft Dieterswil-Moosaffoltern 212
2004 443 Buchholterberg Schützen Meimenschwand 209
2005 in Folge Nebel nicht durchgeführt
2006 425 Buchholterberg Schützen Meimenschwand 176
2007 437 Schützengesellschaft am Morgarten 177
2008 439 Schützenverein Wimmis 172
2009 451 SG Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbach 153
2010 443 Schützenverein an der Ilfis Langnau i.E. 138
2011 439 Feldschützen Schattenhalb 127
2012 439 Schützenverein Jona 127
2013 431 Feldschützen Sattel 132
2014 429 Feldschützengesellschaft Gerlafingen 133
2015 445 Schützengesellschaft am Morgarten 151
2016 464 Feldschützenverein Sattel 115
2017 432 Standschützen Niederurnen 126
2018 448 Feldschützenverein Sattel 115
2019 441 Feldschützenverein Sattel 141
2020 Absage wegen Covid-19
2021 459 Schützen Ägerital-Morgarten 120
2022 443 Feldschützen Sattel 124
2023 439 Schützen Ägerital-Morgarten 123
2024 466 Schützen Ägerital-Morgarten 134
2025