Einzelrangliste 2019

Rang Res Name Verein Jg Kat Kranz 5er 4er 3er
1 50 Cyrill Wyss Ägerital-Morgarten, Schützen 1990 E K 10 0 0
Meisterschütze Morgartenschiessen 2019
2 49 Max Lüthi Langnau i/E. Schützenverein an der Ilfis 1950 V K 9 1 0
3 49 Heinz Zahnd Basel Land & Basel-Stadt, Schützenveteranen 1954 V K 9 1 0
4 49 Jürg Hofstetter Brunnen-Ingenbohl Militärschiessverein 1958 V K 9 1 0
5 49 Armin Rosenast Niederurnen Standschützen 1960 S K 9 1 0
6 49 Fabio Giannini Faido Società Carabinieri Faidesi 1966 S K 9 1 0
7 49 Jan Sahli Schützengesellschaft Erlenbach – Wimmis 1980 E K 9 1 0
8 49 Rolf Mutzner St.Luzisteig Vereinigte Schützengesellschaft 1983 E K 9 1 0
9 49 Sven Elias Lötscher Hasliberg Schützengesellschaft 1994 E K 9 1 0
10 48 Marc Bossli Schattenhalb b. Meiringen Feldschützen 1976 E K 9 0 1
11 48 Otto Bruni Uetendorf Schützengesellschaft 1945 SV K 8 2 0
12 48 Gottfried Würsten Reutigen Feldschützen 1954 V K 8 2 0
13 48 Walter Roth Gondiswil Feldschützengesellschaft 1954 V K 8 2 0
14 48 Reinold Betschart Brunnen-Ingenbohl Militärschiessverein 1955 V K 8 2 0
15 48 August Mächler Niederurnen Standschützen 1955 V K 8 2 0
16 48 Fritz Stöckli Bern Stadtschützen 1957 V K 8 2 0
17 48 Heinz Hartmann Bezirksschützenverein BSV Bucheggberg 1958 V K 8 2 0
18 48 Alfred Hächler Zetzwil Schützengesellschaft 1959 V K 8 2 0
19 48 Christian Rufener Blumenstein Feldschützen 1960 S K 8 2 0
20 48 Thomas Huber Ägerital-Morgarten, Schützen 1961 S K 8 2 0
21 48 Beat Suter Sattel Feldschützenverein 1962 S K 8 2 0
22 48 Barbara Kottler Zürich-Neumünster Standschützengesellschaft 1963 S K 8 2 0
23 48 Ernst Blaser Langnau i/E. Schützenverein an der Ilfis 1966 S K 8 2 0
24 48 Walter Schumacher Villigen Schützengesellschaft 1976 E K 8 2 0
25 48 Stefan Schnelli Heckemos Schützen 1980 E K 8 2 0
26 48 Stefan Vulpi Maur, Schützenverein Maur-Binz-Fällanden 1981 E K 8 2 0
27 48 Anita Kühne Rufi-Maseltrangen Militärschützenverein 1982 E K 8 2 0
28 48 Michael Vögtlin Basel Gesellschaft der Feuerschützen 1986 E K 8 2 0
29 47 Alfred C. Schwarz Uetendorf Schützengesellschaft 1951 V K 9 0 0
30 47 Albert Schuler Sattel Feldschützenverein 1956 V K 8 1 1
31 47 Bruno Schönmann Ägerital-Morgarten, Schützen 1957 V K 8 1 1
32 47 Christian Amstutz Dieterswil Moosaffoltern Schützengesellschaft 1962 S 8 1 1
33 47 Nicolas Rahmé Les Mosses, Tir Sportif 1967 S 8 1 1
34 47 Peter Kammermann Luzern Schützengesellschaft der Stadt 1970 S 8 1 1
35 47 Paolo Grassi Cureglia Società Tiratori del Gaggio 1984 E 8 1 1
36 47 Sylvain Tauxe Les Mosses, Tir Sportif 1991 E 8 1 1
37 47 Dario Reichlin Ägerital-Morgarten, Schützen 2006 JJ 7 3 0
38 47 Peter Barmettler Ägerital-Morgarten, Schützen 1948 SV K 7 3 0
39 47 Klaus Achermann Buochs Schützengesellschaft 1951 V K 7 3 0
40 47 Werner Frick Oberbüren-Niederwil Militärschützenverein 1951 V K 7 3 0
41 47 Urs Fehr Bäretswil Schützengesellschaft 1954 V K 7 3 0
42 47 Matthias Geiger Schwyz Schützengesellschaft 1955 V K 7 3 0
43 47 Martin Kohler Kyburg ZH, Schützengesellschaft 1959 V K 7 3 0
44 47 Andrea Stiffler Davos Schiess Sport 1959 V K 7 3 0
45 47 Gilbert Hédiguer Bière Société de tir Armes Réunies 1960 S 7 3 0
46 47 Erwin Weber Liestal Schützengesellschaft 1961 S 7 3 0
47 47 Paul Suter Lauerz Standschützengesellschaft 1962 S 7 3 0
48 47 Jérôme Martin Versoix, Société de tir 1963 S 7 3 0
49 47 Franz Marty Horgen Schützengesellschaft 1964 S 7 3 0
50 47 Peter Spycher Heimenschwand Buchholterberg-Schützen 1967 S 7 3 0
51 47 Martin Schmatz St. Gallen Feldschützengesellschaft der Stadt 1967 S 7 3 0
52 47 Fritz Rohrbach Bern Stadtschützen 1967 S 7 3 0
53 47 Roger Scheuber Heckemos Schützen 1975 E 7 3 0
54 47 Florian Graf Schützengesellschaft Erlenbach – Wimmis 1976 E 7 3 0
55 47 Dominik Aeschbacher Bezirksschützenverein BSV Bucheggberg 1977 E 7 3 0
56 47 Christian Hassler Schattenhalb b. Meiringen Feldschützen 1982 E 7 3 0
57 47 Nathanaël Hoyois EKF UOS 64-1 2019 1984 E 7 3 0
58 47 Mario Gramlich Schwyz Schützengesellschaft 1985 E 7 3 0
59 47 Edwin Karlen Schützengesellschaft Erlenbach – Wimmis 1985 E 7 3 0
60 47 Rolf Gerber Langnau i/E. Schützenverein an der Ilfis 1985 E 7 3 0
61 47 Martina Groshans Zürich Schützengesellschaft der Stadt 1986 E 7 3 0
62 47 Claude Baumann Wädenswil Schützenverein 1988 E 7 3 0
63 47 Michael Wettstein Kyburg ZH, Schützengesellschaft 1991 E 7 3 0
64 47 Alexander Graf Villigen Schützengesellschaft 1992 E 7 3 0
65 46 Làszlo Bànyay Basel Land & Basel-Stadt, Schützenveteranen 1951 V 8 1 0
66 46 Camille Croisier Bière Société de tir Armes Réunies 1988 E 8 0 2
67 46 Martin Sigrist Niederurnen Standschützen 1955 V 7 2 1
68 46 Josef Hotz Zug Militärschiessverein 1955 V 7 2 1
69 46 Beatrice Jäggin Liestal Feldschützen 1958 V 7 2 1
70 46 Anton Dörig Zürich-Neumünster Standschützengesellschaft 1960 S 7 2 1
71 46 Robert-Michel PILET Château-d´Oex, Armes Réunies du Pays-d´Enhaut 1961 S 7 2 1
72 46 Gerry Koch Boswil Schützengesellschaft 1963 S 7 2 1
73 46 Hugo Föhn Lauerz Standschützengesellschaft 1964 S 7 2 1
74 46 Kilian Schmutz Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch Schützenges. 1967 S 7 2 1
75 46 Reto Müller Weiningen Schiessverein 1967 S 7 2 1
76 46 Thomas Fritzinger Solothurn Schützengesellschaft der Stadt 1968 S 7 2 1
77 46 Walter Wittwer Blumenstein Feldschützen 1971 S 7 2 1
78 46 Florian Plattner Olten Stadtschützen 1995 E 7 2 1
79 46 Walter Michel Gerlafingen Feldschützengesellschaft 1943 SV 6 4 0
80 46 Karl Zweifel Rufi-Maseltrangen Militärschützenverein 1949 SV 6 4 0
81 46 Hansruedi Frutschi Bäretswil Schützengesellschaft 1949 SV 6 4 0
82 46 Kurt Walk Ittigen, Sportschützen Wolfacker 1952 V 6 4 0
83 46 Walter Siegenthaler Röthenbach-Wanzwil Feldschützengesellschaft 1955 V 6 4 0
84 46 Fritz Wyssen Gondiswil Feldschützengesellschaft 1955 V 6 4 0
85 46 Conradin Koch Oberwil-Lieli Schützengesellschaft 1955 V 6 4 0
86 46 Renato Steffen Luzern Schützengesellschaft der Stadt 1955 V 6 4 0
87 46 Christian Stiffler Davos Schiess Sport 1957 V 6 4 0
88 46 Reinhard Keusch Boswil Schützengesellschaft 1957 V 6 4 0
89 46 Franz Bigler Gerlafingen Feldschützengesellschaft 1958 V 6 4 0
90 46 Martin Burkhalter Burgdorf Stadtschützen 1958 V 6 4 0
91 46 Hans Nägeli Guttannen Feldschützen 1958 V 6 4 0
92 46 Gabriele Riesen AMZ-Zürich 1959 V 6 4 0
93 46 Karl Schelbert Brunnen-Ingenbohl Militärschiessverein 1959 V 6 4 0
94 46 Rolf Schmid Waltenschwil Feldschützengesellschaft 1959 V 6 4 0
95 46 Johann Stettler Heimenschwand Buchholterberg-Schützen 1960 S 6 4 0
96 46 Jean-Robert NEVEU Les Mosses, Tir Sportif 1960 S 6 4 0
97 46 Daniel Herren Gurmels Schützengesellschaft 1963 S 6 4 0
98 46 Alfred Gehrig Ittigen, Sportschützen Wolfacker 1963 S 6 4 0
99 46 Walter Bachmann Winterthur Schützenverein Wülflingen 1965 S 6 4 0
100 46 Marc Ballmer Liestal Feldschützen 1967 S 6 4 0
101 46 Madelaine Wyttenbach Heimenschwand Buchholterberg-Schützen 1968 S 6 4 0
102 46 Markus Meier Waltenschwil Feldschützengesellschaft 1972 S 6 4 0
103 46 Rolf Furrer Beinwil/Freiamt Feldschützen 1973 S 6 4 0
104 46 Benno Röllin Ägerital-Morgarten, Schützen 1980 E 6 4 0
105 46 Thomas Scheuner Heimenschwand Buchholterberg-Schützen 1981 E 6 4 0
106 46 Tobias Keller Schwyz Schützengesellschaft 1982 E 6 4 0
107 46 Daniel Amrein Schwarzenberg Feldschützengesellschaft 1990 E 6 4 0
108 46 Michel Seiler Berikon Feldschützen 1990 E 6 4 0
109 46 Ivo Krienbühl Sattel Feldschützenverein 1995 E 6 4 0
110 46 Stefan Henggeler Ägerital-Morgarten, Schützen 1996 E 6 4 0
111 46 Roman Durrer Büren-Oberdorf Schützengesellschaft 1997 E 6 4 0
112 45 Fritz Kilchenmann Regensberg Schiessverein 1945 SV 7 2 0
113 45 Rudolf Haller Zug Unteroffiziersverein 1952 V 7 2 0
114 45 Maurizio Gianella Faido Società Carabinieri Faidesi 1957 V 7 2 0
115 45 Roman Scheidegger Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch Schützenges. 1987 E 7 2 0
116 45 Walter Amstalden Baar Schützengesellschaft der Stadt 1946 SV 7 1 2
117 45 Hans-Ulrich Schneider Dieterswil Moosaffoltern Schützengesellschaft 1951 V 7 1 2
118 45 Beatrice Wagner Röthenbach-Wanzwil Feldschützengesellschaft 1962 S 7 1 2
119 45 Michel Dejan Zekic Langendorf Schützengesellschaft 1992 E 7 1 2
120 45 Albert Stössel Sattel Feldschützenverein 1947 SV 6 3 1
121 45 Kurt Bolfing Baar Schützengesellschaft der Stadt 1949 SV 6 3 1
122 45 Jonin Melcher Luzern Schützengesellschaft der Stadt 1951 V 6 3 1
123 45 Manfred Weber Berikon Feldschützen 1955 V 6 3 1
124 45 Alfredo Taragnoli Faido Società Carabinieri Faidesi 1955 V 6 3 1
125 45 Erwin Barmettler Ägerital-Morgarten, Schützen 1958 V 6 3 1
126 45 Daniel Fuhrer Gerlafingen Feldschützengesellschaft 1960 S 6 3 1
127 45 Peter Müller Ägerital-Morgarten, Schützen 1964 S 6 3 1
128 45 Peter Senn Bezirksschützenverein BSV Bucheggberg 1967 S 6 3 1
129 45 Ueli Hosner Röthenbach-Wanzwil Feldschützengesellschaft 1967 S 6 3 1
130 45 Stephan-Rudolf Sandhofer Zürich-Hirslanden-Riesbach Inf.-Schiessverein 1968 S 6 3 1
131 45 Susanne Gerber Schwyz Schützengesellschaft 1971 S 6 3 1
132 45 Stefan Kohler Frenkendorf Schützengesellschaft 1974 E 6 3 1
133 45 Corinne Scheidegger Winterthur Schützenverein Wülflingen 1977 E 6 3 1
134 45 Rolf Willi Hasliberg Schützengesellschaft 1977 E 6 3 1
135 45 Roger Schmied Heckemos Schützen 1978 E 6 3 1
136 45 Manuela Grun Sta. Maria Val Müstair Società da tregants 1980 E 6 3 1
137 45 Daniel von Holzen Ennetmoos Schützengesellschaft 1981 E 6 3 1
138 45 Patrik Kobel Blumenstein Feldschützen 1982 E 6 3 1
139 45 Patrick Koller Oberwil-Lieli Schützengesellschaft 1992 E 6 3 1
140 45 Fabio Pinto Cruz Sta. Maria Val Müstair Società da tregants 2000 J 5 5 0
141 45 Mario Scoziero Burgdorf Stadtschützen 1944 SV 5 5 0
142 45 Hans-Peter Hofer Reutigen Feldschützen 1946 SV 5 5 0
143 45 Hans Schulthess Forch Feldschützenverein 1947 SV 5 5 0
144 45 Samuel LENOIR Château-d´Oex, Armes Réunies du Pays-d´Enhaut 1947 SV 5 5 0
145 45 Anton Lehnherr Schützengesellschaft Erlenbach – Wimmis 1949 SV 5 5 0
146 45 Ruedi Schätti Zürich-Neumünster Standschützengesellschaft 1950 V 5 5 0
147 45 Fritz Zwygart Bern Stadtschützen 1952 V 5 5 0
148 45 Robert Dällenbach Heimenschwand Buchholterberg-Schützen 1953 V 5 5 0
149 45 Erich Keller Schwyz Schützengesellschaft 1954 V 5 5 0
150 45 Kurt Jörg Ittigen, Sportschützen Wolfacker 1954 V 5 5 0
151 45 Kurt Hilfiker Boswil Schützengesellschaft 1955 V 5 5 0
152 45 Walter Steiner Zug Unteroffiziersverein 1955 V 5 5 0
153 45 Esther Wider Obfelden-Maschwanden Schützenverein 1956 V 5 5 0
154 45 Claudy Bourban Nendaz Société de tir Le Chamois 1957 V 5 5 0
155 45 Fadri Conradin Sta. Maria Val Müstair Società da tregants 1957 V 5 5 0
156 45 Reto Branger Davos Schiess Sport 1957 V 5 5 0
157 45 Dieter Dössegger Zetzwil Schützengesellschaft 1962 S 5 5 0
158 45 Stefan Baumann Kyburg ZH, Schützengesellschaft 1965 S 5 5 0
159 45 Alex Fröhlich Zürich-Neumünster Standschützengesellschaft 1978 E 5 5 0
160 45 Michael Glutz Solothurn Schützengesellschaft der Stadt 1978 E 5 5 0
161 45 Patric Nyffeler Villigen Schützengesellschaft 1980 E 5 5 0
162 45 Marco Achermann Buochs Schützengesellschaft 1980 E 5 5 0
163 45 Rolf Bosshard Tobel Schützengesellschaft 1981 E 5 5 0
164 45 Adrian Eberle Oberbüren-Niederwil Militärschützenverein 1983 E 5 5 0
165 45 Roman Bütler Beinwil/Freiamt Feldschützen 1983 E 5 5 0
166 45 Marcel Annen Ägerital-Morgarten, Schützen 1983 E 5 5 0
167 45 Isabelle Klauser Langnau i/E. Schützenverein an der Ilfis 1989 E 5 5 0
168 45 Kevin Schmid Gerlafingen Feldschützengesellschaft 1990 E 5 5 0
169 45 Stefan Meier Sattel Feldschützenverein 1991 E 5 5 0
170 45 Wanja Wetli EKF UOS 64-1 2019 1995 E 5 5 0
171 44 Anton Gehrig Ittigen, Sportschützen Wolfacker 1957 V 7 1 1
172 44 Agnes Amrein Schwarzenberg Feldschützengesellschaft 1961 S 7 1 1
173 44 Michel Barto Ennetmoos Schützengesellschaft 1967 S 7 1 1
174 44 Ezio Cescato Gondiswil Feldschützengesellschaft 1950 V 6 3 0
175 44 Victor Hüsser Berikon Feldschützen 1953 V 6 3 0
176 44 Roussette Alessandro Sta. Maria Val Müstair Società da tregants 2003 JJ 6 2 2
177 44 Pierre-André Borioli La Brévine Société de tir Armes de Guerre 1929 SV 6 2 2
178 44 Albert Koller Tobel Schützengesellschaft 1961 S 6 2 2
179 44 Roland Berdoz Château-d´Oex, Armes Réunies du Pays-d´Enhaut 1963 S 6 2 2
180 44 Diane Hürlimann Wädenswil Schützenverein 1968 S 6 2 2
181 44 Aaron Teuscher Reutigen Feldschützen 1969 S 6 2 2
182 44 Hans - Jürg Lehmann Langnau i/E. Schützenverein an der Ilfis 1970 S 6 2 2
183 44 Jvan Reber Langnau i/E. Schützenverein an der Ilfis 1981 E 6 2 2
184 44 Beatrice Lehnherr Schützengesellschaft Erlenbach – Wimmis 1983 E 6 2 2
185 44 Thomas Hotz Ägerital-Morgarten, Schützen 1983 E 6 2 2
186 44 Markus Arnold Spiringen Schützengesellschaft 1984 E 6 2 2
187 44 Thomas Länzlinger Bern Stadtschützen 1987 E 6 2 2
188 44 Frédéric Bon Exercices de l´Arquebuse et la Navigation 1988 E 6 2 2
189 44 Michael Winet Rothenthurm Feldschützenverein 1990 E 6 2 2
190 44 Patrick Schläppi Guttannen Feldschützen 1995 E 6 2 2
191 44 Jeremy Küng Beinwil/Freiamt Feldschützen 2003 JJ 5 4 1
192 44 Terry Röllin Ägerital-Morgarten, Schützen 2006 JJ 5 4 1
193 44 Martin Conrad Davos Schiess Sport 1946 SV 5 4 1
194 44 Kurt Folly Gurmels Schützengesellschaft 1950 V 5 4 1
195 44 Karl Schnyder Lauerz Standschützengesellschaft 1954 V 5 4 1
196 44 Werner Bachmann Horgen Schützengesellschaft 1954 V 5 4 1
197 44 Peter Kreis Solothurn Schützengesellschaft der Stadt 1956 V 5 4 1
198 44 Walter Häfliger Ettiswil Feldschützen 1958 V 5 4 1
199 44 Augustin Gisler Spiringen Schützengesellschaft 1958 V 5 4 1
200 44 Hansruedi Köbeli Zetzwil Schützengesellschaft 1959 V 5 4 1
201 44 Sepp Schelbert Brunnen-Ingenbohl Militärschiessverein 1960 S 5 4 1
202 44 Richard Schneider Lanterswil-Friltschen Schützengesellschaft 1963 S 5 4 1
203 44 Paul Schibig Schwyz Schützengesellschaft 1963 S 5 4 1
204 44 Urs Hollinger Rüschlikon Feldschützenverein 1964 S 5 4 1
205 44 Sepp Zumsteg Villigen Schützengesellschaft 1964 S 5 4 1
206 44 Rudolf Wittwer Blumenstein Feldschützen 1966 S 5 4 1
207 44 Edith Zimmermann Ennetmoos Schützengesellschaft 1967 S 5 4 1
208 44 Beat Lipp St.Luzisteig Vereinigte Schützengesellschaft 1968 S 5 4 1
209 44 Erich Gabriel Ennetbürgen Wehrverein 1968 S 5 4 1
210 44 Martin Fahrni Heimenschwand Buchholterberg-Schützen 1968 S 5 4 1
211 44 Beat Ebnöther Vorderthal Militärschützenverein 1970 S 5 4 1
212 44 Reto Jöhl Rüschlikon Feldschützenverein 1971 S 5 4 1
213 44 Enrico Ortelli Lugano Società Civici Carabinieri 1971 S 5 4 1
214 44 Michael Köb Basel Feldschützenverein 1977 E 5 4 1
215 44 Stefan Bühlmann Sins Schützengesellschaft 1985 E 5 4 1
216 44 Florian Küttel Lauerz Standschützengesellschaft 1989 E 5 4 1
217 44 Michel Rohrbasser Exercices de l´Arquebuse et la Navigation 1991 E 5 4 1
218 44 Cedric Groth Berikon Feldschützen 1992 E 5 4 1
219 44 Fabrice Bucheli Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch Schützenges. 1998 E 5 4 1
220 44 Nadin Lukavica Lugano Società Civici Carabinieri 2000 J 4 6 0
221 44 Bruno Jordi Gretzenbach Schützengesellschaft 1945 SV 4 6 0
222 44 Helmut Kinz Zürich-Hirslanden-Riesbach Inf.-Schiessverein 1946 SV 4 6 0
223 44 Walter Bollhalder Niederurnen Standschützen 1949 SV 4 6 0
224 44 Luc Martin Denges-Echandens Société de tir 1952 V 4 6 0
225 44 Werner Häfliger Beinwil/Freiamt Feldschützen 1956 V 4 6 0
226 44 Josef Späni Sattel Feldschützenverein 1960 S 4 6 0
227 44 Meinrad Herzog Heckemos Schützen 1966 S 4 6 0
228 44 Béatrice Seydoux Denges-Echandens Société de tir 1968 S 4 6 0
229 44 Michael Suter Wädenswil Schützenverein 1970 S 4 6 0
230 44 Priska Mäder Röthenbach-Wanzwil Feldschützengesellschaft 1971 S 4 6 0
231 44 Frank Kohli Blumenstein Feldschützen 1972 S 4 6 0
232 44 Toni Nussbaumer Ennetbürgen Wehrverein 1973 S 4 6 0
233 44 Roland Scherrer Dürrenäsch Schützengesellschaft 1974 E 4 6 0
234 44 Claude Chenaux Villigen Schützengesellschaft 1976 E 4 6 0
235 44 Daniel Infanger Ägerital-Morgarten, Schützen 1976 E 4 6 0
236 44 Simon Stäubli Horgen Schützengesellschaft 1978 E 4 6 0
237 44 Manuel Lehmann Blumenstein Feldschützen 1979 E 4 6 0
238 44 Daniel Oertle Oberbüren-Niederwil Militärschützenverein 1983 E 4 6 0
239 44 Peter Oertig Tobel Schützengesellschaft 1984 E 4 6 0
240 44 Simon Rickli Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch Schützenges. 1985 E 4 6 0
241 44 Damien Schittli Château-d´Oex, Armes Réunies du Pays-d´Enhaut 1993 E 4 6 0
242 44 Sonam Wüthrich Büren-Oberdorf Schützengesellschaft 1994 E 4 6 0
243 43 Josef Arnold Spiringen Schützengesellschaft 1949 SV 7 1 1
244 43 Hans Niffenegger Schützengesellschaft Erlenbach – Wimmis 1964 S 7 1 1
245 43 Claude Amiet Fiez, Société de Tir de l´Arnon 1951 V 6 3 0
246 43 Rudolf Maurer Zetzwil Schützengesellschaft 1950 V 6 2 1
247 43 Josef Villiger Sins Schützengesellschaft 1952 V 6 2 1
248 43 Hans-Jürg Schär Gondiswil Feldschützengesellschaft 1958 V 6 2 1
249 43 Philipp Wild Olten Stadtschützen 1980 E 6 2 1
250 43 Thomas Duss Sins Schützengesellschaft 1964 S 6 1 3
251 43 Beat Zürcher Menzingen Schützengesellschaft 1967 S 6 1 3
252 43 Thomas Ulrich Lauerz Standschützengesellschaft 1986 E 6 1 3
253 43 Fabrice Bürgy Gurmels Schützengesellschaft 1998 E 6 1 3
254 43 Max Colpi Luzern Schützengesellschaft der Stadt 1956 V 5 4 0
255 43 Elisabeth Kunz Bezirksschützenverein BSV Bucheggberg 1957 V 5 4 0
256 43 Martin Lüscher Basel Feldschützenverein 1986 E 5 4 0
257 43 Pascal von Allmen Basel Feldschützenverein 1988 E 5 4 0
258 43 Florian Gerber Bäretswil Schützengesellschaft 1999 J 5 3 2
259 43 Albert Derrer Buchs ZH Militärschiessverein 1951 V 5 3 2
260 43 Willy Keusch Boswil Schützengesellschaft 1952 V 5 3 2
261 43 Guido Oertig Tobel Schützengesellschaft 1954 V 5 3 2
262 43 Beat Christen Boswil Schützengesellschaft 1958 V 5 3 2
263 43 Peter Fischer Freunde des Morgartenschiessen 1958 V 5 3 2
264 43 Ulrich Linder Heimenschwand Buchholterberg-Schützen 1961 S 5 3 2
265 43 Walter Gränicher Röthenbach-Wanzwil Feldschützengesellschaft 1963 S 5 3 2
266 43 Kurt Ulrich Ägerital-Morgarten, Schützen 1965 S 5 3 2
267 43 Werner Aebi Dieterswil Moosaffoltern Schützengesellschaft 1965 S 5 3 2
268 43 Daniel Hängärtner Röthenbach-Wanzwil Feldschützengesellschaft 1965 S 5 3 2
269 43 Stefan Christen Zürich-Hirslanden-Riesbach Inf.-Schiessverein 1969 S 5 3 2
270 43 Sascha Fankhauser Hallwil Schützengesellschaft 1971 S 5 3 2
271 43 Adrian Lutz Sins Schützengesellschaft 1973 S 5 3 2
272 43 Lars Henning St. Gallen Feldschützengesellschaft der Stadt 1978 E 5 3 2
273 43 Beat Vogler Weiningen Schiessverein 1981 E 5 3 2
274 43 Ruedi Stauber Zetzwil Schützengesellschaft 1987 E 5 3 2
275 43 Renato Schäfer Liestal Schützengesellschaft 1997 E 5 3 2
276 43 Rudolf Lieberherr Maur, Schützenverein Maur-Binz-Fällanden 1944 SV 4 5 1
277 43 Hansruedi Grundbacher Uetendorf Schützengesellschaft 1945 SV 4 5 1
278 43 Kurt Münger Burgdorf Stadtschützen 1949 SV 4 5 1
279 43 Hansruedi Haller Dürrenäsch Schützengesellschaft 1952 V 4 5 1
280 43 Herbert Fankhauser Wettswil am Albis Feldschützenverein 1953 V 4 5 1
281 43 Thomas Ablondi Lauerz Standschützengesellschaft 1954 V 4 5 1
282 43 Paul Schär Gondiswil Feldschützengesellschaft 1954 V 4 5 1
283 43 Rolf Eggenschwiler Langendorf Schützengesellschaft 1955 V 4 5 1
284 43 Urs Eigenheer Gerlafingen Feldschützengesellschaft 1956 V 4 5 1
285 43 Olivier AIGROZ Versoix, Société de tir 1959 V 4 5 1
286 43 Fritz Gerber Ittigen, Sportschützen Wolfacker 1960 S 4 5 1
287 43 Franz Grun Sta. Maria Val Müstair Società da tregants 1961 S 4 5 1
288 43 Beat Wittwer Langnau i/E. Schützenverein an der Ilfis 1962 S 4 5 1
289 43 Edgar Betschart Sattel Feldschützenverein 1962 S 4 5 1
290 43 Markus Marty Brunnen-Ingenbohl Militärschiessverein 1963 S 4 5 1
291 43 Rolf Buser Olten Stadtschützen 1963 S 4 5 1
292 43 Alain MERKLI Veyrier, Société de tir de Veyrier 1964 S 4 5 1
293 43 Hans Lüthi Baar Schützengesellschaft der Stadt 1965 S 4 5 1
294 43 Hanspeter Stierli Zürich Schützengesellschaft der Stadt 1966 S 4 5 1
295 43 Fritz Schäfer St. Gallen Feldschützengesellschaft der Stadt 1968 S 4 5 1
296 43 René Strässle Ettiswil Feldschützen 1968 S 4 5 1
297 43 Oliver Wandfluh Sniper ned Kneiper 1969 S 4 5 1
298 43 André Steger Reutigen Feldschützen 1970 S 4 5 1
299 43 Ariane Amacker Winterthur Schützenverein Wülflingen 1975 E 4 5 1
300 43 Christoph Hegi Langenthal, Stadtschützen Langenthal 1978 E 4 5 1
301 43 Marco Keller Horgen Schützengesellschaft 1981 E 4 5 1
302 43 Christoph Riederer St.Luzisteig Vereinigte Schützengesellschaft 1984 E 4 5 1
303 43 Markus Willi Villigen Schützengesellschaft 1985 E 4 5 1
304 43 Daniel Rudolf Hallwil Schützengesellschaft 1987 E 4 5 1
305 43 Henri Haemmerli Château-d´Oex, Armes Réunies du Pays-d´Enhaut 1988 E 4 5 1
306 43 Andreas Fleischmann Horgen Schützengesellschaft 1988 E 4 5 1
307 43 Galaivanan Thayaparan Maur, Schützenverein Maur-Binz-Fällanden 1990 E 4 5 1
308 43 Pascal Lüscher Basel Gesellschaft der Feuerschützen 1993 E 4 5 1
309 43 Urs Achermann Buochs Schützengesellschaft 1995 E 4 5 1
310 43 Floranda Beqiri Exercices de l´Arquebuse et la Navigation 1996 E 4 5 1
311 43 Davide Haas Lugano Società Civici Carabinieri 1997 E 4 5 1
312 43 John Mosimann Port VSG Spärs 1998 E 4 5 1
313 43 Lauri Frieden Zürich-Neumünster Standschützengesellschaft 2003 JJ 3 7 0
314 43 Richard Rippstein Frenkendorf Schützengesellschaft 1942 SV 3 7 0
315 43 Heinrich Carnot Liestal Feldschützen 1948 SV 3 7 0
316 43 Andreas Stäheli Tobel Schützengesellschaft 1963 S 3 7 0
317 43 Gottfried Thommen Liestal Schützengesellschaft 1965 S 3 7 0
318 43 Manuela Fahrni Heimenschwand Buchholterberg-Schützen 1972 S 3 7 0
319 43 Thomas Etter Gerlafingen Feldschützengesellschaft 1973 S 3 7 0
320 43 Matthias Schnyder Lauerz Standschützengesellschaft 1984 E 3 7 0
321 43 Martin Wetli Obfelden-Maschwanden Schützenverein 1989 E 3 7 0
322 43 Christoph Kryenbühl Sattel Feldschützenverein 1990 E 3 7 0
323 43 Albert Walser Lugano Società Civici Carabinieri 1993 E 3 7 0
324 43 Andy Amacher Büren-Oberdorf Schützengesellschaft 1996 E 3 7 0
325 43 Yves Kläy Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch Schützenges. 1997 E 3 7 0
326 42 Chloé Bosonnet Exercices de l´Arquebuse et la Navigation 2001 J 6 3 0
327 42 Ivan Neiger Schattenhalb b. Meiringen Feldschützen 1985 E 6 2 0
328 42 Marc SCHULER Veyrier, Société de tir de Veyrier 1964 S 6 1 2
329 42 Walter Gloor Hallwil Schützengesellschaft 1951 V 5 3 1
330 42 Rolf Brunner Freunde des Morgartenschiessen 1967 S 5 3 1
331 42 Hanspeter Zemp Schwarzenberg Feldschützengesellschaft 1969 S 5 3 1
332 42 Peter Helfer Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch Schützenges. 1979 E 5 3 1
333 42 Hans-Jörg Lüscher Langenthal, Stadtschützen Langenthal 1949 SV 5 2 3
334 42 Marianne Domeyer Port VSG Spärs 1951 V 5 2 3
335 42 Bernhard Graf Villigen Schützengesellschaft 1954 V 5 2 3
336 42 Willi Hodel Weiningen Schiessverein 1968 S 5 2 3
