Einzelrangliste 2025

Rang Res Name Verein Jg Kat Kranz 5er 4er 3er
1 50 Josef Hotz Ägerital-Morgarten, Schützen 1955 SV K 10 0 0
2 50 Silvia van Leenen Gondiswil Feldschützengesellschaft 1979 S K 10 0 0
Meisterschütze Morgartenschiessen 2025
3 49 Dario Reichlin Ägerital-Morgarten, Schützen 2006 J K 9 1 0
4 49 Marcel Hurter St. Gallen Feldschützengesellschaft der Stadt 1964 V K 9 1 0
5 49 Hermann Bernhard Bäretswil Schützengesellschaft 1966 S K 9 1 0
6 49 Peter Windlin Ennetmoos Schützengesellschaft 1973 S K 9 1 0
7 49 Erwin Emmenegger Luzern Schützengesellschaft der Stadt 1978 S K 9 1 0
8 49 André Joller Menzingen Schützengesellschaft 1989 E K 9 1 0
9 49 Max Davatz Grüsch Freischützen 2004 E K 9 1 0
10 48 Edwin Karlen Erlenbach-Wimmis Schützengesellschaft 1985 E K 9 0 1
11 48 Hugo Gürber Waltenschwil Feldschützengesellschaft 1960 V K 8 2 0
12 48 Jörg Marti Basel Land & Basel-Stadt, Schützenveteranen 1962 V K 8 2 0
13 48 Ueli Giezendanner Wädenswil Schützenverein 1962 V K 8 2 0
14 48 Rolf Hänni Gondiswil Feldschützengesellschaft 1962 V K 8 2 0
15 48 Stefan Wagner Basel Land & Basel-Stadt, Schützenveteranen 1963 V K 8 2 0
16 48 Thomas A. Keller Exercices de l´Arquebuse et la Navigation 1968 S K 8 2 0
17 48 Roger Scheuber Heckemos Schützen 1975 S K 8 2 0
18 48 Olivier Engel Dombresson-Villiers Société de tir La Patrie 1982 E K 8 2 0
19 48 Christoph Keller Schwyz Schützengesellschaft 1983 E K 8 2 0
20 48 Roman Kryenbühl Ägerital-Morgarten, Schützen 1993 E K 8 2 0
21 48 Elisabeth Furrer-Aust Erlenbach-Wimmis Schützengesellschaft 1997 E K 8 2 0
22 47 Sepp Schelbert Brunnen-Ingenbohl Militärschiessverein 1960 V K 8 1 1
23 47 Gabriele Tela Mendrisio Società di Tiro la Mendrisiense 1966 S 8 1 1
24 47 Manuela Eugster Zürich-Neumünster Standschützengesellschaft 1979 S 8 1 1
25 47 Yann Matthey-de-l`Etang Bière Société de tir Armes Réunies 1981 E 8 1 1
26 47 Tiago Patricio Ferrás Berikon Feldschützen 1982 E 8 1 1
27 47 Benjamin Vollenweider Wädenswil Schützenverein 2007 J 7 3 0
28 47 Luca Beretta Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch Schützenges. 2006 J 7 3 0
29 47 Terry Röllin Ägerital-Morgarten, Schützen 2006 J 7 3 0
30 47 Werner Unold Maur, Schützenverein Maur-Binz-Fällanden 1949 SV K 7 3 0
31 47 Heinz Zahnd Basel Land & Basel-Stadt, Schützenveteranen 1954 SV K 7 3 0
32 47 Konrad Winet Rothenthurm Feldschützenverein 1957 V K 7 3 0
33 47 Hans Nägeli Guttannen Feldschützen 1958 V K 7 3 0
34 47 Christian Rufener Blumenstein Feldschützen 1960 V K 7 3 0
35 47 Werner Schläppi Guttannen Feldschützen 1961 V K 7 3 0
36 47 Ueli Wallimann Luzern Schützengesellschaft der Stadt 1962 V K 7 3 0
37 47 Jörg Cagienard Wädenswil Schützenverein 1965 V K 7 3 0
38 47 Kurt Moor Guttannen Feldschützen 1966 S 7 3 0
39 47 Niklas Mattsson Basel Gesellschaft der Feuerschützen 1966 S 7 3 0
40 47 Robert Maier Mendrisio Società di Tiro la Mendrisiense 1968 S 7 3 0
41 47 Annerös Keusch Boswil Schützengesellschaft 1970 S 7 3 0
42 47 Florian Graf Erlenbach-Wimmis Schützengesellschaft 1976 S 7 3 0
43 47 Christian Rochat Bière Société de tir Armes Réunies 1981 E 7 3 0
44 47 Martin Olsiak Birmensdorf Feldschützenverein 1982 E 7 3 0
45 47 Paolo Grassi Tiratori del Gaggio 1984 E 7 3 0
46 47 Romano Monetti Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch Schützenges. 1986 E 7 3 0
47 47 Marco Morson Basel Gesellschaft der Feuerschützen 1986 E 7 3 0
48 47 Cyrill Wyss Ägerital-Morgarten, Schützen 1990 E 7 3 0
49 47 Galaivanan Thayaparan Maur, Schützenverein Maur-Binz-Fällanden 1990 E 7 3 0
50 47 Cornel Erni Ruswil Schützenverein 1992 E 7 3 0
51 47 Cody Litscher Burgdorf Stadtschützen 1992 E 7 3 0
52 47 Stephanie Müller Schützenkönig 1994 E 7 3 0
53 47 Sonam Wüthrich Büren-Oberdorf Schützengesellschaft 1994 E 7 3 0
54 47 Michael Besmer Ägerital-Morgarten, Schützen 1998 E 7 3 0
55 46 Josef Furrer Schongau Schützengesellschaft 1963 V 7 2 1
56 46 Peter Müller Ägerital-Morgarten, Schützen 1964 V 7 2 1
57 46 Beat Glauser Cordast-Burg-Guschelmuth Schützengesellschaft 1967 S 7 2 1
58 46 Ernst Wyttenbach Heimenschwand Buchholterberg-Schützen 1974 S 7 2 1
59 46 Emmanuel Schuwey Villarepos-Chandossel Société de tir La Militaire 1977 S 7 2 1
60 46 Alex Fröhlich Zürich-Neumünster Standschützengesellschaft 1978 S 7 2 1
61 46 Matthias Schnyder Lauerz Standschützengesellschaft 1984 E 7 2 1
62 46 Gabriel Hayoz Villarepos-Chandossel Société de tir La Militaire 1985 E 7 2 1
63 46 Michael Köchli Beinwil/Freiamt Feldschützen 1987 E 7 2 1
64 46 Markus Arnold Ruswil Schützenverein 1955 SV 6 4 0
65 46 Albert Schuler Sattel Feldschützenverein 1956 V 6 4 0
66 46 Koni Tarnutzer Grüsch Freischützen 1956 V 6 4 0
67 46 Hansueli Stucki Diemtigtal Sportschützen 1957 V 6 4 0
68 46 Willy Loretan Villarepos-Chandossel Société de tir La Militaire 1959 V 6 4 0
69 46 Hans Hübscher Gondiswil Feldschützengesellschaft 1962 V 6 4 0
70 46 Marcel Beuggert Wädenswil Schützenverein 1964 V 6 4 0
71 46 Stefan Baumann Kyburg ZH, Schützengesellschaft 1965 V 6 4 0
72 46 Christian Guzek Obfelden-Maschwanden Schützenverein 1965 V 6 4 0
73 46 Martin Minder Langenthal, Stadtschützen Langenthal 1967 S 6 4 0
74 46 Claude Borel Société de Tir Sportif La Sibérienne 1970 S 6 4 0
75 46 Hanspeter Keller Ittigen, Sportschützen Wolfacker 1971 S 6 4 0
76 46 Pius Wyss Ennetmoos Schützengesellschaft 1973 S 6 4 0
77 46 Pascal Arnet Zürich Schützengesellschaft der Stadt 1975 S 6 4 0
78 46 Heiri Bürgler Wolfwil Feldschützen 1976 S 6 4 0
79 46 Stephan Peter Zürich Schützengesellschaft der Stadt 1979 S 6 4 0
80 46 Mathias Ebener Münchenbuchsee Feldschützen 1980 E 6 4 0
81 46 Christophe Lanz Walchwil Militärschiessverein 1985 E 6 4 0
82 46 Rahel Burri Kyburg ZH, Schützengesellschaft 1987 E 6 4 0
83 46 Raffaele Angst Tiratori del Gaggio 1987 E 6 4 0
84 46 Sven Brander Ziefen Schützengesellschaft 1987 E 6 4 0
85 46 Daniel Scheidegger Münchenbuchsee Feldschützen 1991 E 6 4 0
86 46 Dominic Blattner Gretzenbach Schützengesellschaft 1992 E 6 4 0
87 46 Ramon Dürr Ziefen Schützengesellschaft 1992 E 6 4 0
88 46 Yvo Mani Diemtigtal Sportschützen 1996 E 6 4 0
89 46 Sven Stefan Suter Ried-Muotathal Feldschützengesellschaft 1998 E 6 4 0
90 45 Loris Niederhauser Burgdorf Stadtschützen 2000 E 8 0 1
91 45 Daniel Blaser Sniper ned Kneiper 1984 E 7 2 0
92 45 Joos Ambühl Davos Schiess Sport 1959 V 7 1 2
93 45 Thomas Scheibmayr Baar Schützengesellschaft der Stadt 1967 S 7 1 2
94 45 Daniel Bieri Heimenschwand Buchholterberg-Schützen 1974 S 7 1 2
95 45 Petra Nussbaumer Ägerital-Morgarten, Schützen 1976 S 7 1 2
96 45 Nicolas Schütz Erlenbach-Wimmis Schützengesellschaft 1993 E 7 1 2
97 45 Jan Derrer Murten Schützengesellschaft 1998 E 7 1 2
98 45 Nika Haefelin Schwyz Schützengesellschaft 2009 JJ 6 3 1
99 45 Linda Novotna Buchs ZH Militärschiessverein 2005 J 6 3 1
100 45 Salomé-Dorothée Zbinden Schönentannen Schützengesellschaft 2007 J 6 3 1
101 45 Manfred Mani Erlenbach-Wimmis Schützengesellschaft 1950 SV 6 3 1
102 45 Urs Steinmann Waltenschwil Feldschützengesellschaft 1957 V 6 3 1
103 45 Frédéric Bertrand Les Verrières Société de tir La Verrisanne 1958 V 6 3 1
104 45 Ernst Reber Diemtigtal Sportschützen 1960 V 6 3 1
105 45 Hanspeter Lüönd Rothenthurm Feldschützenverein 1961 V 6 3 1
106 45 Beat Suter Sattel Feldschützenverein 1962 V 6 3 1
107 45 Martin Brechbühl Mörigen Feldschützen 1963 V 6 3 1
108 45 Urs Furrer Olten Stadtschützen 1964 V 6 3 1
109 45 Benedikt Meier Buttwil-Geltwil Feldschützen 1964 V 6 3 1
110 45 Lydia Stump Schwyz Schützengesellschaft 1965 V 6 3 1
111 45 Martin Schmatz St. Gallen Feldschützengesellschaft der Stadt 1967 S 6 3 1
112 45 Rolf Wetzstein Buttwil-Geltwil Feldschützen 1967 S 6 3 1
113 45 Lukas Zahno Ägerital-Morgarten, Schützen 1967 S 6 3 1
114 45 Theo Muheim Schongau Schützengesellschaft 1972 S 6 3 1
115 45 Beat Kopp Buttwil-Geltwil Feldschützen 1975 S 6 3 1
116 45 Toni Willi Brünig-Hasliberg Schützengesellschaft 1975 S 6 3 1
117 45 Philipp Meier Zürich-Neumünster Standschützengesellschaft 1977 S 6 3 1
118 45 Alexandra Fluri Steinhausen Schützengesellschaft 1982 E 6 3 1
119 45 Hannes Rickli Murgenthal-Balzenwil Schützengesellschaft 1984 E 6 3 1
120 45 Stefan Reichmuth Schwyz Schützengesellschaft 1984 E 6 3 1
121 45 Stefan Rufener Blumenstein Feldschützen 1988 E 6 3 1
122 45 Nadia Suter-Gürber Buttwil-Geltwil Feldschützen 1989 E 6 3 1
123 45 Luana Huber Rothenthurm Feldschützenverein 1997 E 6 3 1
124 45 Peter Wagner Ennetmoos Schützengesellschaft 1998 E 6 3 1
125 45 Lisa Heinzer Ried-Muotathal Feldschützengesellschaft 2002 E 6 3 1
126 45 Silvan Blatter Brünig-Hasliberg Schützengesellschaft 2003 E 6 3 1
127 45 Hansruedi Frutschi Bäretswil Schützengesellschaft 1949 SV 5 5 0
128 45 Walter Häfliger Ettiswil Feldschützen 1958 V 5 5 0
129 45 Fritz Schmutz Ittigen, Sportschützen Wolfacker 1960 V 5 5 0
130 45 Ulrich Linder Heimenschwand Buchholterberg-Schützen 1961 V 5 5 0
131 45 Ernst Moser Blumenstein Feldschützen 1963 V 5 5 0
132 45 Ulrich Brühlmann Lenzburg Schützengesellschaft 1963 V 5 5 0
133 45 Athos Solcà Mendrisio Società di Tiro la Mendrisiense 1965 V 5 5 0
134 45 Marcel Scherrer Zollikon Schützenverein 1966 S 5 5 0
135 45 Beat Zürcher Menzingen Schützengesellschaft 1967 S 5 5 0
136 45 Bertrand Kilchöer Société de Tir Sportif La Sibérienne 1968 S 5 5 0
137 45 Martin Fahrni Heimenschwand Buchholterberg-Schützen 1968 S 5 5 0
138 45 Stefan Turnwald Steinhausen Schützengesellschaft 1968 S 5 5 0
139 45 Roger Botta Luzern Schützengesellschaft der Stadt 1971 S 5 5 0
140 45 Hanspeter Winkler Blumenstein Feldschützen 1973 S 5 5 0
141 45 Christian von Bergen Guttannen Feldschützen 1979 S 5 5 0
142 45 Thomas Hofmann Mörigen Feldschützen 1981 E 5 5 0
143 45 Oliver Schürch Ziefen Schützengesellschaft 1986 E 5 5 0
144 45 Quentin Schitli Les Mosses, Tir Sportif 1986 E 5 5 0
145 45 Beat Thossy Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch Schützenges. 1988 E 5 5 0
146 45 Dino Carl von Koerber Wettswil am Albis Feldschützenverein 1989 E 5 5 0
147 45 Mischa Von Ballmoos Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch Schützenges. 1989 E 5 5 0
148 45 Marco Niederberger Vorderthal Militärschützenverein 1990 E 5 5 0
149 45 Robin Kreyenbühl Beinwil/Freiamt Feldschützen 1990 E 5 5 0
150 45 Silvio Burger Villigen Schützengesellschaft 1990 E 5 5 0
151 45 Peter Betschart Lauerz Standschützengesellschaft 1990 E 5 5 0
152 45 Martin Kunz Langnau i/E. Schützenverein an der Ilfis 1990 E 5 5 0
153 45 Aleksandr Goryachkin Oberwinterthur Standschützen 1992 E 5 5 0
154 45 Kai Rennhard Waltenschwil Feldschützengesellschaft 1997 E 5 5 0
155 45 Lauri Frieden Zürich-Neumünster Standschützengesellschaft 2003 E 5 5 0
156 45 Damian Cédric Schnüriger Sattel Feldschützenverein 2004 E 5 5 0
157 45 Hakim SALAH Exercices de l´Arquebuse et la Navigation 2004 E 5 5 0
158 44 Hans Gander Ennetmoos Schützengesellschaft 1960 V 8 1 0
159 44 Armin Hürlimann Zug Militärschiessverein 1962 V 8 1 0
160 44 Peter Scherrer Reichenburg Feldschützen 1971 S 6 3 0
161 44 Björn Pochon Wädenswil Schützenverein 1979 S 6 3 0
162 44 Konrad Fritz Burgdorf Stadtschützen 1993 E 6 3 0
163 44 Flavia Storni Basel Feldschützenverein 1963 V 6 2 2
164 44 Simon Jordi Murgenthal-Balzenwil Schützengesellschaft 1990 E 6 2 2
165 44 Valentina Agrello Baar Schützengesellschaft der Stadt 2010 JJ 5 4 1
166 44 Michael Iten Ägerital-Morgarten, Schützen 2007 J 5 4 1
167 44 Willy Keusch Boswil Schützengesellschaft 1952 SV 5 4 1
168 44 Jakob Heusser Bäretswil Schützengesellschaft 1957 V 5 4 1
169 44 Peter Kämpf Erlenbach-Wimmis Schützengesellschaft 1958 V 5 4 1
170 44 Marcel Rohner Wettswil am Albis Feldschützenverein 1959 V 5 4 1
171 44 Peter Weber Schönentannen Schützengesellschaft 1960 V 5 4 1
172 44 Markus Fischer Waltenschwil Feldschützengesellschaft 1960 V 5 4 1
173 44 Paul Suter Wolfwil Feldschützen 1962 V 5 4 1
174 44 Marku Hochuli Rothenthurm Feldschützenverein 1962 V 5 4 1
175 44 Beda Grütter Liestal Schützengesellschaft 1962 V 5 4 1
176 44 Christian Mühlen Zug Militärschiessverein 1963 V 5 4 1
177 44 Xavier Greppin Bière Société de tir Armes Réunies 1963 V 5 4 1
178 44 Jürg Benkert Zürcher Schiesssportverband 1966 S 5 4 1
179 44 Robert Eberle Niederurnen Standschützen 1966 S 5 4 1
180 44 Roland Steiner Menzingen Schützengesellschaft 1967 S 5 4 1
181 44 Martin Lüscher Ennetbürgen Wehrverein 1968 S 5 4 1
182 44 René Häfliger Ettiswil Feldschützen 1969 S 5 4 1
183 44 Aaron Teuscher Reutigen Feldschützen 1969 S 5 4 1
184 44 Robi Favero Illnau-Effretikon Schiesssportverein 1969 S 5 4 1
185 44 Peter von Flüe Ennetbürgen Wehrverein 1970 S 5 4 1
186 44 Elias Hagen Oberwinterthur Standschützen 1973 S 5 4 1
187 44 Stefan Sidler Beinwil/Freiamt Feldschützen 1973 S 5 4 1
188 44 Patrick Botta Luzern Schützengesellschaft der Stadt 1976 S 5 4 1
189 44 Jansen Olaf Wangenried Infanterie Schützen 1977 S 5 4 1
190 44 Michael Glutz Solothurn Schützengesellschaft der Stadt 1978 S 5 4 1
191 44 Benno Röllin Ägerital-Morgarten, Schützen 1980 E 5 4 1
192 44 Künzler Martin St. Gallen Feldschützengesellschaft der Stadt 1981 E 5 4 1
193 44 Thomas Scheuner Heimenschwand Buchholterberg-Schützen 1981 E 5 4 1
194 44 Timo Studer Ettiswil Feldschützen 1982 E 5 4 1
195 44 Manuel Züger Vorderthal Militärschützenverein 1985 E 5 4 1
196 44 Alexandre Böhler Exercices de l´Arquebuse et la Navigation 1986 E 5 4 1
197 44 Roland Brüngger Kyburg ZH, Schützengesellschaft 1988 E 5 4 1
198 44 Fabian Krienbühl Sattel Feldschützenverein 1989 E 5 4 1
199 44 Marc Hasler Bern Stadtschützen 1989 E 5 4 1
200 44 Tarik Staub Baar Schützengesellschaft der Stadt 1989 E 5 4 1
201 44 Etienne Mollier Société de Tir Sportif La Sibérienne 1993 E 5 4 1
202 44 Cornel Weiss Zug Militärschiessverein 1995 E 5 4 1
203 44 Aaron Waser Büren-Oberdorf Schützengesellschaft 1999 E 5 4 1
204 44 Cyrill Kischel Neuheim Feldschützen 1999 E 5 4 1
205 44 Raphael Bettschen Reutigen Feldschützen 1999 E 5 4 1
206 44 Andy Baumgartner Exercices de l´Arquebuse et la Navigation 1999 E 5 4 1
207 44 Isidor Stirnimann Wädenswil Schützenverein 1945 SV 4 6 0
208 44 Erich Keller Schwyz Schützengesellschaft 1954 SV 4 6 0
209 44 Willi Gäumann Stoss Schützenverband 1959 V 4 6 0
210 44 Markus Merz Baar Schützengesellschaft der Stadt 1961 V 4 6 0
211 44 Hansruedi Beutler Ittigen, Sportschützen Wolfacker 1962 V 4 6 0
212 44 Christof Carigiet Oberwinterthur Standschützen 1965 V 4 6 0
213 44 Pierre Mignot Bière Société de tir Armes Réunies 1966 S 4 6 0
214 44 Nicolas Rahmé Les Mosses, Tir Sportif 1967 S 4 6 0
215 44 Hosner Ueli Wangenried Infanterie Schützen 1967 S 4 6 0
216 44 Bertrand Guy Mollier Société de Tir Sportif La Sibérienne 1968 S 4 6 0
217 44 Lukas Bättig Schongau Schützengesellschaft 1973 S 4 6 0
218 44 Christian Roth Guttannen Feldschützen 1977 S 4 6 0
219 44 Urs von Bergen Guttannen Feldschützen 1978 S 4 6 0
220 44 Patrick Gilgien Zug Militärschiessverein 1978 S 4 6 0
221 44 Christian Bürgler Lauerz Standschützengesellschaft 1981 E 4 6 0
222 44 Dani René Lehmann Blumenstein Feldschützen 1987 E 4 6 0
223 44 Isabelle Klauser Reutigen Feldschützen 1989 E 4 6 0
224 44 Tomas Rovati Contone-Quartino Società Tiratori di campagna 1993 E 4 6 0
225 44 Jonas Meyer Ruswil Schützenverein 1993 E 4 6 0
226 44 Silja Bossert Murgenthal-Balzenwil Schützengesellschaft 1998 E 4 6 0
227 44 Michael Müller Ziefen Schützengesellschaft 1999 E 4 6 0
228 44 Michael Bähler Erlenbach-Wimmis Schützengesellschaft 2001 E 4 6 0
229 44 Ayla Röllin Ägerital-Morgarten, Schützen 2003 E 4 6 0
230 43 Andreas Fleischmann Wädenswil Schützenverein 1988 E 7 2 0
231 43 Florian Weber Offiziersgesellschaft des Kt. Zug 1981 E 6 3 0
232 43 Aris Arcotti Contone-Quartino Società Tiratori di campagna 2005 J 6 2 1
233 43 Martina Lüönd Rothenthurm Feldschützenverein 1996 E 6 1 3
234 43 Beat Ebnöther Vorderthal Militärschützenverein 1970 S 5 4 0
235 43 Katarzyna Brzostowska Reichenburg Feldschützen 1975 S 5 4 0
236 43 Anja Scheuber Waltenschwil Feldschützengesellschaft 1990 E 5 4 0
237 43 Simon Brüllhardt Buttwil-Geltwil Feldschützen 1992 E 5 4 0
238 43 Werner Frank Ennetbürgen Wehrverein 1949 SV 5 3 2
239 43 Fadri Conradin Sta. Maria Val Müstair Società da tregants 1957 V 5 3 2
240 43 Hubert Bürgy Cordast-Burg-Guschelmuth Schützengesellschaft 1958 V 5 3 2
241 43 Marc Tauxe Les Mosses, Tir Sportif 1959 V 5 3 2
242 43 Fridolin Nauer St. Gallen Feldschützengesellschaft der Stadt 1959 V 5 3 2
243 43 Kaspar Hürlimann Walchwil Militärschiessverein 1961 V 5 3 2
244 43 Xaver Fassbind Zug Militärschiessverein 1961 V 5 3 2
245 43 Jean-Marc Sciboz Cordast-Burg-Guschelmuth Schützengesellschaft 1965 V 5 3 2
246 43 Cornel Erni Ettiswil Feldschützen 1967 S 5 3 2
247 43 Patrick Hippele Seengen Sportschützen 1969 S 5 3 2
248 43 Sébastien Aebischer Villarepos-Chandossel Société de tir La Militaire 1974 S 5 3 2
249 43 Enzo Agustoni Castel San Pietro Soc di Tiro Guglielmo Tell 1975 S 5 3 2
250 43 Michael Seiler Exercices de l´Arquebuse et la Navigation 1981 E 5 3 2
251 43 Beatrice Lehnherr Erlenbach-Wimmis Schützengesellschaft 1983 E 5 3 2
252 43 Daniel Borer Ramlinsburg Schützengesellschaft 1985 E 5 3 2
253 43 Remo Gugger Uetendorf Schützengesellschaft 1991 E 5 3 2
254 43 Glenn Hauri Exercices de l´Arquebuse et la Navigation 1996 E 5 3 2
255 43 Max Lüthi Langnau i/E. Schützenverein an der Ilfis 1950 SV 4 5 1
256 43 Werner Pfund Diemtigtal Sportschützen 1952 SV 4 5 1
257 43 Hans Müller Stoss Schützenverband 1954 SV 4 5 1
258 43 Reinhard Keusch Boswil Schützengesellschaft 1957 V 4 5 1
259 43 Jakob Steinmann Niederurnen Standschützen 1958 V 4 5 1
260 43 Peter Rufener Blumenstein Feldschützen 1958 V 4 5 1
261 43 Barbara Kottler Zürich-Neumünster Standschützengesellschaft 1963 V 4 5 1
262 43 Albert Schelling Ittigen, Sportschützen Wolfacker 1964 V 4 5 1
263 43 Stefan Dürr Ziefen Schützengesellschaft 1964 V 4 5 1
264 43 Daniel Müller Obergösgen Schützengesellschaft 1964 V 4 5 1
265 43 Franz Marty Wädenswil Schützenverein 1964 V 4 5 1
266 43 Thomas W. Baum Maur, Schützenverein Maur-Binz-Fällanden 1965 V 4 5 1
267 43 Marcel Ochsner Oberwinterthur Standschützen 1966 S 4 5 1
268 43 Kurt Ramser Blumenstein Feldschützen 1967 S 4 5 1
269 43 Fritz Schäfer St. Gallen Feldschützengesellschaft der Stadt 1968 S 4 5 1
270 43 Francesco Paolo Morgante Buchs ZH Militärschiessverein 1968 S 4 5 1
271 43 Jean-Charles Mignot Bière Société de tir Armes Réunies 1968 S 4 5 1
272 43 Frank Kohli Blumenstein Feldschützen 1972 S 4 5 1
273 43 Christophe Batsch Société de Tir Sportif La Sibérienne 1972 S 4 5 1
274 43 Adrian Meyer Langenthal, Stadtschützen Langenthal 1974 S 4 5 1
275 43 Stefan Lüdi Liestal Schützengesellschaft 1974 S 4 5 1
276 43 Malaika Hug Baar Schützengesellschaft der Stadt 1980 E 4 5 1
277 43 Hanspeter Schmid Schönentannen Schützengesellschaft 1980 E 4 5 1
278 43 Sonia Castelli Tiratori del Gaggio 1981 E 4 5 1
279 43 Thomas Frey Lenzburg Schützengesellschaft 1981 E 4 5 1
280 43 Franziska Hauck Weiningen Schiessverein 1983 E 4 5 1
281 43 Patrick Zwahlen Kerzers Schützengesellschaft 1983 E 4 5 1
282 43 Olivier Montandon Société de Tir Sportif La Sibérienne 1986 E 4 5 1
283 43 Urs Hauser Wädenswil Schützenverein 1987 E 4 5 1
284 43 Iwana Bühler Ruswil Schützenverein 1990 E 4 5 1
285 43 Adrian Brunner Beinwil/Freiamt Feldschützen 1992 E 4 5 1
286 43 Ellen Dautzenberg Triboltingen Schützengesellschaft 1992 E 4 5 1
287 43 Bernhard Lüthi Uetendorf Schützengesellschaft 1993 E 4 5 1
288 43 Renate Peters Vorderthal Militärschützenverein 1994 E 4 5 1
289 43 Thomas Koller Uetendorf Schützengesellschaft 1994 E 4 5 1
290 43 Michael Sieber Schönentannen Schützengesellschaft 1995 E 4 5 1
291 43 Jan Keller Villigen Schützengesellschaft 1996 E 4 5 1
292 43 Yves Kläy Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch Schützenges. 1997 E 4 5 1
293 43 Francesco De Filippo Contone-Quartino Società Tiratori di campagna 2000 E 4 5 1
294 43 Maik Durrer Ennetmoos Schützengesellschaft 2001 E 4 5 1
295 43 Simona Künzler Stoss Schützenverband 2003 E 4 5 1
296 43 Selina Ilona Bernhard Blumenstein Feldschützen 2005 J 3 7 0
297 43 Ruedi Stähli Schongau Schützengesellschaft 1952 SV 3 7 0
298 43 Jacques Loosli Les Verrières Société de tir La Verrisanne 1953 SV 3 7 0
299 43 Felix Dietrich Erlenbach-Wimmis Schützengesellschaft 1958 V 3 7 0
300 43 Urs Weibel Schongau Schützengesellschaft 1961 V 3 7 0
301 43 Daniel Blösch Mörigen Feldschützen 1963 V 3 7 0
302 43 Peter Räuftlin Ziefen Schützengesellschaft 1965 V 3 7 0
303 43 Marco Schlegel Rüschlikon Feldschützenverein 1966 S 3 7 0
304 43 Stefan Meier Ägerital-Morgarten, Schützen 1967 S 3 7 0
305 43 Peter Spycher Heimenschwand Buchholterberg-Schützen 1967 S 3 7 0
306 43 Erika Meyer Langenthal, Stadtschützen Langenthal 1975 S 3 7 0
307 43 Marco Wüthrich Brünig-Hasliberg Schützengesellschaft 1984 E 3 7 0
308 43 Lorenz Bänziger Stoss Schützenverband 1991 E 3 7 0
309 43 Gionata Quadri Balerna Società di tiro La Balernitana 1997 E 3 7 0
310 43 Melody Hauri Exercices de l´Arquebuse et la Navigation 1998 E 3 7 0
311 43 Nicolas Tschanz Höfen b/Thun, Feldschützengesellschaft 1999 E 3 7 0
312 43 Florian Gerber Bäretswil Schützengesellschaft 1999 E 3 7 0
313 42 Denise Huber Oberwil-Lieli Schützengesellschaft 1964 V 6 3 0
314 42 Reto Jöhl Rüschlikon Feldschützenverein 1971 S 6 3 0
315 42 Stefan Mani Wangenried Infanterie Schützen 1973 S 6 2 1
316 42 Markus Ritschard Reutigen Feldschützen 1971 S 6 2 0
317 42 Manuela Fahrni Heimenschwand Buchholterberg-Schützen 1972 S 6 2 0
318 42 Mariya BURMAKINA Exercices de l´Arquebuse et la Navigation 2006 J 5 3 1
319 42 Johann Stettler Heimenschwand Buchholterberg-Schützen 1960 V 5 3 1
320 42 Werner Siegenthaler Guttannen Feldschützen 1972 S 5 3 1
321 42 Patrick Schmidig Ried-Muotathal Feldschützengesellschaft 1981 E 5 3 1
322 42 Leonie Joy Keusen Mörigen Feldschützen 2004 E 5 3 1
323 42 Gottfried Würsten Reutigen Feldschützen 1954 SV 5 2 3
324 42 Raphael Müller Dielsdorf Schützengesellschaft 1983 E 5 2 3
325 42 Patrick Mast Dombresson-Villiers Société de tir La Patrie 1984 E 5 2 3
326 42 Joel Keller Bäretswil Schützengesellschaft 1998 E 5 2 3
327 42 Diego GUTERRES CARVALHO Exercices de l´Arquebuse et la Navigation 2006 J 4 5 0
328 42 Ruedi Kummer Niederurnen Standschützen 1960 V 4 5 0
329 42 Hansjörg Ziegler Grüsch Freischützen 1962 V 4 5 0
330 42 Paul Schibig Schwyz Schützengesellschaft 1963 V 4 5 0
331 42 Cédric Zeller Les Verrières Société de tir La Verrisanne 1979 S 4 5 0
332 42 Philipp Haller Lenzburg Schützengesellschaft 1986 E 4 5 0
333 42 Ramona Gnägi Münchenbuchsee Feldschützen 1993 E 4 5 0
334 42 Thiery Blanc Murten Schützengesellschaft 2007 J 4 4 2
335 42 Nico Staub Stoss Schützenverband 2010 JJ 4 4 2
336 42 Manuel Minder Langenthal, Stadtschützen Langenthal 2007 J 4 4 2
337 42 Helmut Kinz Zürich-Hirslanden-Riesbach Inf.-Schiessverein 1946 SV 4 4 2
338 42 Martin Conrad Davos Schiess Sport 1946 SV 4 4 2
339 42 Werner Hilfiker Obergösgen Schützengesellschaft 1948 SV 4 4 2
340 42 Walter Roth Gondiswil Feldschützengesellschaft 1954 SV 4 4 2
