Gruppenrangliste 2019

Rang Res Gast Verein Gruppe Kranz 5er 4er 3er
1 441 Sattel Feldschützenverein Stuckli K 47 47 6
Gewinner der Morgartenstandarte 2019
2 440 Heimenschwand Buchholterberg-Schützen Buchholterberg K 50 40 10
3 435 Ägerital-Morgarten, Schützen Gruppe 1 Hauptsee K 48 40 11
4 434 Villigen Schützengesellschaft Besserstein K 47 40 13
5 428 Langnau i/E. Schützenverein an der Ilfis SV Langnau-Ilfis K 50 33 13
6 427 Schützengesellschaft Erlenbach – Wimmis Erlenbach-Wimmis 2 K 47 39 11
7 424 Gerlafingen Feldschützengesellschaft Kentucky's K 42 43 14
8 423 Boswil Schützengesellschaft SG Boswil K 40 43 17
9 423 Schwyz Schützengesellschaft Gaukler K 39 47 12
10 420 Sta. Maria Val Müstair Società da tregants Terza K 40 42 16
11 417 Bière Société de tir Armes Réunies Guidonix 40 41 17
12 417 Ittigen, Sportschützen Wolfacker Wolfacker 38 46 11
13 416 Lauerz Standschützengesellschaft StSG Lauerz 42 35 20
14 416 Blumenstein Feldschützen Zwingherr 41 40 16
15 416 Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch Schützenges. Chutlärugger 38 46 12
16 415 Faido Società Carabinieri Faidesi Piumogna 38 44 15
17 413 Reutigen Feldschützen Reutigen 1 36 44 17
18 411 Brunnen-Ingenbohl Militärschiessverein MSV Brunnen-Ingenbohl 41 38 13
19 411 Ennetmoos Schützengesellschaft Drachentötter 34 48 14
20 409 Sins Schützengesellschaft SG Sins 38 37 21
21 409 Schattenhalb b. Meiringen Feldschützen Hori 36 45 12
22 408 Ägerital-Morgarten, Schützen Gruppe 2 Ägerisee 36 45 14
23 408 St. Gallen Feldschützengesellschaft der Stadt Weiherweid 29 53 16
24 405 Maur, Schützenverein Maur-Binz-Fällanden Mubifä 35 45 14
25 404 Niederurnen Standschützen Fennen 40 33 21
26 404 Zürich-Neumünster Standschützengesellschaft Neumünster 1 35 42 19
27 403 Gondiswil Feldschützengesellschaft Grünenberg 41 38 14
28 403 Basel Gesellschaft der Feuerschützen Pulverrauch 31 46 20
29 402 Buochs Schützengesellschaft Buochserhorn 39 39 13
30 402 Les Mosses, Tir Sportif Mosses 2 35 39 21
31 402 Waltenschwil Feldschützengesellschaft Harmlos 1 30 44 24
32 402 Gurmels Schützengesellschaft Chutze 29 48 19
33 401 Beinwil/Freiamt Feldschützen FSG-Beinwil/Freiamt 30 48 19
34 398 Zetzwil Schützengesellschaft SG Zetzwil 35 40 16
35 398 Château-d´Oex, Armes Réunies du Pays-d´Enhaut ARPE - 2 35 35 25
36 397 Bern Stadtschützen Mutzen 40 32 18
37 397 Luzern Schützengesellschaft der Stadt Zihlmatt 35 42 15
38 396 Spiringen Schützengesellschaft Spiringen 36 40 16
39 395 Langenthal, Stadtschützen Langenthal Langatun 27 48 19
40 394 Berikon Feldschützen Berko 37 34 20
41 394 Uetendorf Schützengesellschaft Stockhorn 33 39 18
42 394 Röthenbach-Wanzwil Feldschützengesellschaft Gruppe 2 31 44 17
43 393 Dieterswil Moosaffoltern Schützengesellschaft Läderchittu 36 27 31
44 393 Liestal Schützengesellschaft Sichtern 28 48 15
45 392 Guttannen Feldschützen Spreitlaui 30 38 29
46 391 Röthenbach-Wanzwil Feldschützengesellschaft Gruppe 1 32 38 23
47 390 Bäretswil Schützengesellschaft Guyer-Zeller 37 33 19
48 389 Wädenswil Schützenverein Johanniter 33 40 17
49 388 Versoix, Société de tir Versoif 32 39 20
50 384 Ettiswil Feldschützen Ettiswil 25 46 19
51 382 Exercices de l´Arquebuse et la Navigation Arquebuse Genève 1 30 34 28
52 382 Frenkendorf Schützengesellschaft Falke 22 48 24
53 381 Bezirksschützenverein BSV Bucheggberg BSV Bucheggberg 33 34 20
54 381 Murten Schützengesellschaft Murtenleu 30 39 18
55 381 Cureglia Società Tiratori del Gaggio Gaggio 30 38 23
56 381 Hasliberg Schützengesellschaft SG Hasliberg 30 35 25
57 381 Nendaz Société de tir Le Chamois Chamois Nendaz 27 41 21
58 379 Ennetbürgen Wehrverein Bürgenstock 27 37 29
59 379 Obfelden-Maschwanden Schützenverein SV Obfelden-Maschwanden 26 44 18
60 379 Vorderthal Militärschützenverein MSV Vorderthal 26 41 24
61 376 Winterthur Schützenverein Wülflingen Beerenberg 31 34 24
62 375 Basel Land & Basel-Stadt, Schützenveteranen Baselbiet 1 25 42 22
63 375 Schützengesellschaft Erlenbach – Wimmis Erlenbach-Wimmis 1 18 48 26
64 374 Tobel Schützengesellschaft SG Tobel 29 41 19
65 374 Olten Stadtschützen Stadtschützen Olten Gruppe St.Sebastian 25 40 24
66 374 Lugano Società Civici Carabinieri Lugano 1 22 50 18
67 373 Baar Schützengesellschaft der Stadt Wishalde 24 36 30
68 372 Büren-Oberdorf Schützengesellschaft SGBO 21 44 25
69 372 Ennetbürgen Wehrverein Ennetbürgen 1 18 45 30
70 370 Port VSG Spärs Schloss Nidau 22 47 16
71 368 Ägerital-Morgarten, Schützen Jungschützen mit Königin 26 32 28
72 365 Zug Militärschiessverein Choller 26 38 20
73 364 Rufi-Maseltrangen Militärschützenverein Gufel 31 31 21
74 364 Solothurn Schützengesellschaft der Stadt Stadtschützen Solothurn 27 31 26
75 364 Zürich-Hirslanden-Riesbach Inf.-Schiessverein Oewi 26 35 25
76 363 Horgen Schützengesellschaft Bockenkrieg 33 37 14
77 363 Rüschlikon Feldschützenverein Rose 24 36 28
78 362 Burgdorf Stadtschützen Emme 27 42 18
79 361 Kyburg ZH, Schützengesellschaft Schlossherren 36 29 17
80 361 Schwyz Schützengesellschaft ZHSV 1 27 41 16
81 361 St.Luzisteig Vereinigte Schützengesellschaft VSGL St. Luzisteig 25 31 29
82 360 Hallwil Schützengesellschaft Seestern Hallwil 24 40 19
83 358 Oberbüren-Niederwil Militärschützenverein MSV Oberbüren-Niederwil 25 41 15
84 356 Davos Schiess Sport Calvenschützen Davos 29 37 17
85 356 Ägerital-Morgarten, Schützen Gruppe 4 Meier 25 31 27
86 355 Zürich-Neumünster Standschützengesellschaft Neumünster 2 17 47 22
87 354 Zürich Schützengesellschaft der Stadt Albisgüetli 23 34 30
88 354 Zug Unteroffiziersverein Huwilerturm 22 33 28
89 353 Freunde des Morgartenschiessen Die Wilden Hunde 21 37 26
90 353 Liestal Feldschützen Schleifenberg 19 38 27
91 352 Wettswil am Albis Feldschützenverein Sicher 20 40 24
92 351 Oberwil-Lieli Schützengesellschaft Rösslischützen 27 33 23
93 349 Basel Feldschützenverein Basilisk 27 33 19
94 346 Rothenthurm Feldschützenverein Müllern 18 37 29
95 345 Weiningen Schiessverein SV Weiningen 24 31 23
96 345 Gretzenbach Schützengesellschaft Dössi 1 11 45 31
97 344 Basel Land & Basel-Stadt, Schützenveteranen Baselbiet 2 25 33 21
98 340 AMZ-Zürich Züri 10 28 24 22
99 340 Lanterswil-Friltschen Schützengesellschaft Mostinder 15 32 35
100 339 EKF UOS 64-1 2019 EIGHT EKF UOS 64-1 2019 20 32 25
101 339 Menzingen Schützengesellschaft SG Menzingen 18 30 35
102 333 Ägerital-Morgarten, Schützen Gruppe 3 Rämsel 24 35 14
103 329 Walchwil Militärschiessverein Walchwiler 20 27 31
104 329 Murgenthal-Balzenwil Schützengesellschaft Bachmann 17 30 31
105 329 Saicourt, Société de tir Carnotzet 16 35 27
106 327 Château-d´Oex, Armes Réunies du Pays-d´Enhaut ARPE - 1 24 33 16
107 323 Seengen Sportschützen Sportschützen Seengen 12 40 27
108 319 Fiez, Société de Tir de l´Arnon L'ARNON 13 35 35
109 318 Schwarzenberg Feldschützengesellschaft Rümlig 22 30 18
110 318 Zollikon Schützenverein Breitwis 12 34 33
111 317 Chur Schützengesellschaft der Stadt Chur Montalin 8 50 14
112 317 Offiziersgesellschaft des Kt. Zug OG Zug 14 39 21
113 315 Veyrier, Société de tir de Veyrier Mont Saleve 20 38 14
114 315 Illnau-Effretikon Schiesssportverein Kempt 16 33 23
115 315 Reichenburg Feldschützen FS Reichenburg 1 16 26 31
116 313 Les Mosses, Tir Sportif Mosses 1 13 38 26
117 303 Denges-Echandens Société de tir Tiretacons Branles-Cloches 18 37 14
118 303 Regensberg Schiessverein Burgherren 16 27 28
119 301 Sniper ned Kneiper Behördengruppe Zug 9 32 28
120 301 Dürrenäsch Schützengesellschaft Wormis 19 28 20
121 301 Forch Feldschützenverein Denkmal 1 14 39 17
122 301 Bagnes Société de tir Le Pleureur Le Pleureur 14 32 24
123 300 Lugano Società Civici Carabinieri Lugano 2 21 31 16
124 294 Heckemos Schützen Heckenschützen 31 26 9
125 293 EKF UOS 64-1 2019 THREE EKF UOS 64-1 2019 10 30 22
126 290 Langendorf Schützengesellschaft Vorwärts 19 24 20
127 290 Sniper ned Kneiper Sniper ned Kneiper 16 23 24
128 286 Bettensee Schützen Kloten-Dietlikon Bettensee Schützen 13 23 28
129 281 EKF UOS 64-1 2019 SEVEN EKF UOS 64-1 2019 3 23 43
130 281 Buchs ZH Militärschiessverein Furttal 15 29 22
131 280 Duggingen Schützengesellschaft Bärenfels 13 26 20
132 280 EKF UOS 64-1 2019 FOUR EKF UOS 64-1 2019 12 24 29
133 279 Lenzburg Schützengesellschaft Kies 11 20 35
134 277 EKF UOS 64-1 2019 TWO EKF UOS 64-1 2019 7 29 24
135 271 EKF UOS 64-1 2019 SIX EKF UOS 64-1 2019 9 20 33
136 267 EKF UOS 64-1 2019 FIVE EKF UOS 64-1 2019 12 14 33
137 259 La Brévine Société de tir Armes de Guerre La Brévine 10 27 20
138 247 EKF UOS 64-1 2019 ONE EKF UOS 64-1 2019 9 19 20
139 246 LW Na UOS 82-1/20 LW Na UOS 82 Gruppe 1 9 21 24
140 226 LW Na UOS 82-1/20 LW Na UOS 82 Gruppe 3 8 22 15
141 178 LW Na UOS 82-1/20 LW Na UOS 82 Gruppe 2 4 10 17